Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1
Характеристики
Производитель | ROCKWOOL |
Тип товара | Цилиндр минераловатный |
Материал | Базальтовая вата |
Форма выпуска | Цилиндр вырезной |
Тип покрытия | Фольга алюминиевая неармированная |
Страна | Россия |
Толщина изоляции, мм | 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 |
Внутренний диаметр изоляции, мм | 18 — 273 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
Длина, мм | 1000 |
Цвет | Серебристый |
Максимальная температура применения, °С | 600 |
Минимальная температура применения, °С | -180 |
Плотность, кг/м3 | 80 |
Цилиндры кашированные негорючей алюминиевой фольгой ROCKWOOL RWL 80 Кф1 из каменной ваты плотность 80 кг/м3 с толщинами 20-50 мм, внутренними диаметрами 18-159 мм и длиной 1000 мм.
Предназначены для тепловой изоляции прямых и фасонных участков трубопроводов с температурой носителя до +600 °С внутри помещения в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования с повышенными требованиями по пожарной безопасности.
Изготавливаются по вырезной технологии с покрытием из неармированной алюминиевой фольги по ТУ 5762-050-45757203-15.
Имеют сплошной продольный разрез для удобного монтажа на трубопровод, фольга по линии реза прорезается по месту.
Предназначены для тепловой изоляции прямых и фасонных участков трубопроводов с температурой носителя до +600 °С внутри помещения в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования с повышенными требованиями по пожарной безопасности.
Изготавливаются по вырезной технологии с покрытием из неармированной алюминиевой фольги по ТУ 5762-050-45757203-15.
Имеют сплошной продольный разрез для удобного монтажа на трубопровод, фольга по линии реза прорезается по месту.
№ | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / м |
Наличие | Купить |
1 | ГП-00009808 | V519356 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 25x057 В упаковке 9 м, минимум - 45 м | 408,47 | в наличии | |
2 | ГП-00009859 | V519382 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 30x140 В упаковке 4 м, минимум - 40 м | 1 075,62 | в наличии | |
3 | ГП-00009607 | V519387 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 30x219 В упаковке 3 м, минимум - 42 м | 1 708,32 | в наличии | |
4 | ГП-00009574 | V519402 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 40x060 В упаковке 7 м, минимум - 42 м | 596,94 | в наличии | |
5 | ГП-00009581 | V519405 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 40x076 В упаковке 6 м, минимум - 42 м | 908,12 | в наличии | |
6 | ГП-00009584 | V519407 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 40x089 В упаковке 5 м, минимум - 40 м | 966,76 | в наличии | |
7 | ГП-00009597 | V519413 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 40x159 В упаковке 3 м, минимум - 42 м | 1 302,68 | в наличии | |
8 | ГП-00009481 | V519421 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 50x021 В упаковке 7 м, минимум - 42 м | 566,94 | в наличии | |
9 | ГП-00009508 | V519425 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 50x035 В упаковке 7 м, минимум - 42 м | 655,42 | в наличии | |
10 | ГП-00009582 | V519435 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 50x076 В упаковке 5 м, минимум - 40 м | 1 075,64 | в наличии | |
Всего 209 товаров
|
Этот товар встречается в категориях
Фольгированный базальтовый утеплитель
Базальтовый утеплитель для труб
Цилиндры вырезные
Цилиндры негорючие
Негорючая минеральная вата
Цилиндры кашированные ROCKWOOL
Цилиндры ROCKWOOL
Цилиндры кашированные негорючей фольгой
Техническая изоляция Rockwool
Цилиндры
Rockwool
Базальтовая
Теплоизоляция и защитные покрытия
Отзывы
Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв