Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 30x057
Код товара — V519371
Товар продается кратно — по 40 м
В упаковке — 8 м
| Цена: | 481,29 ₽ / м |
| Сумма: | ₽ |
| Сроки поставки: 5-10 рабочих дней | |
Характеристики
| Производитель | ROCKWOOL |
| Артикул | ГП-00009569 |
| Тип товара | Цилиндр минераловатный |
| Материал | Базальтовая вата |
| Плотность, кг/м3 | 80 |
| Форма выпуска | Цилиндр вырезной |
| Тип покрытия | Фольга алюминиевая неармированная |
| Серия | RW80Кф1 |
| Толщина изоляции, мм | 30 |
| Внутренний диаметр изоляции, мм | 57 |
| Группа горючести | НГ (негорючие) |
| Максимальная температура применения, °С | 600 |
| Минимальная температура применения, °С | -180 |
| Класс пожарной опасности | КМ0 |
| Предел огнестойкости EI, мин | Не сертифицирован |
| Цвет | Серебристый |
| Длина, мм | 1000 |
| Назначение | Теплоизоляция |
| Коэффициент теплопроводности λ150°C, Вт/м*K | 0.059 |
| Коэффициент теплопроводности λ100°C, Вт/м*K | 0.047 |
| Группа воспламеняемости | В1 (трудновоспламеняемые) |
| Группа дымообразования | Д1 (малая дымообразующая способность) |
| Группа токсичности | Т1 (малоопасные) |
| Страна | Россия |
| Единица измерения | м |
| Количество в упаковке | 8 м |
| Минимальное количество отгрузки | 40 м |
| Цена с НДС за упаковку | 3 850,32 ₽ |
Цилиндр вырезной кашированный негорючей алюминиевой фольгой Rockwool RWL 80 Кф1 на основе каменной ваты плотностью 80 кг/м3, толщиной 30 мм, внутренним диаметром 57 мм и длиной 1000 мм. Предназначен для тепловой изоляции прямых и фасонных участков трубопроводов с температурой носителя до 600 °С внутри помещения в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования с повышенными требованиями по пожарной безопасности. Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из армированной алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С. Цилиндр оснащен сплошным продольным разрезом и Т-образным надрезом внтури для удобного монтажа. Изготавлен по ТУ 5762-050-45757203-15. Отгрузка в упаковке из полиэтиленовой пленки. Большой выбор негорючих кашированных цилиндров Rockwool RWL 80 Кф1 по доступным ценам, в наличии и под заказ. С доставкой на объект и самовывозом со склада.
Другие варианты товара
| № | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / м |
Наличие | Купить |
| 1 | ГП-00009797 | V519345 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 25x018 В упаковке 15 м, минимум - 45 м | 357,83 | 5-10 рабочих дней | |
| 2 | ГП-00009482 | V519333 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 20x025 В упаковке 15 м, минимум - 45 м | 365,51 | 5-10 рабочих дней | |
| 3 | ГП-00009501 | V519335 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 20x032 В упаковке 15 м, минимум - 45 м | 379,30 | 5-10 рабочих дней | |
| 4 | ГП-00009475 | V519360 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 30x018 В упаковке 12 м, минимум - 48 м | 379,79 | 5-10 рабочих дней | |
| 5 | ГП-00009479 | V519361 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 30x021 В упаковке 12 м, минимум - 48 м | 385,28 | 5-10 рабочих дней | |
| 6 | ГП-00009801 | V519349 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 25x032 В упаковке 12 м, минимум - 48 м | 386,86 | в наличии | |
| 7 | ГП-00009483 | V519362 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 30x025 В упаковке 12 м, минимум - 48 м | 391,62 | 5-10 рабочих дней | |
| 8 | ГП-00009802 | V519350 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 25x035 В упаковке 12 м, минимум - 48 м | 395,04 | в наличии | |
| 9 | ГП-00009513 | V519338 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 20x042 В упаковке 12 м, минимум - 48 м | 399,18 | 5-10 рабочих дней | |
| 10 | ГП-00009561 | V519340 | Цилиндр кашированный негорючий ROCKWOOL 80 Кф1 20x048 В упаковке 11 м, минимум - 44 м | 405,53 | 5-10 рабочих дней | |
|
Всего 208 товаров
|
||||||
Отзывы (1)
Общий рейтинг покупателей 5 из 5
Использовали на трубах системы теплоснабжения с рабочей температурой под 200 °С, плотность достаточная, на трубу ложатся плотно, без зазоров. Расход материала предсказуемый, режется ножом без пыли.