Tecofi Кран шаровой BS3242
Технические характеристики
Тип товара | Кран шаровой |
Материал | Чугун |
Производитель | Tecofi |
Страна | Франция |
Номинальное давление PN, бар | 16 |
Диаметр номинальный DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
Тип соединения | Фланец |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS3242-0015 | 16 821,51 ₽ | | | |
2 | BS3242-0020 | 18 592,20 ₽ | | | |
3 | BS3242-0025 | 21 801,56 ₽ | | | |
4 | BS3242-0032 | 28 884,31 ₽ | | | |
5 | BS3242-0040 | 33 089,68 ₽ | | | |
6 | BS3242-0050 | 39 840,42 ₽ | | | |
7 | BS3242-0065 | 53 231,23 ₽ | | | |
8 | BS3242-0080 | 73 815,45 ₽ | | | |
9 | BS3242-0100 | 91 964,98 ₽ | | | |
10 | BS3242-0125 | 143 757,52 ₽ | | | |
11 | BS3242-0150 | 214 031,60 ₽ | | | |
12 | BS3242-0200 | 345 837,00 ₽ | | |
Всего 12 товаров
Этот товар встречается в категориях
Все
Санитарно-эпидемиологические заключения
Сертификаты соответствия
Все
Каталоги и брошюры
Паспорт изделия