Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 РСТ

Характеристики
Производитель ЭКОРОЛЛ
Тип товара Скорлупа ППУ
Материал Пенополиуретан
Тип покрытия Стеклопластик РСТ
Страна Россия
Толщина изоляции, мм 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
Внутренний диаметр изоляции, мм 18 — 1420
Группа горючести Г4 (сильно горючие)
Длина, мм 1200
Стандарт ТУ 23.99.19-005-21610045-2024
Максимальная температура применения, °С 130
Плотность, кг/м3 55
Коэффициент теплопроводности λ20°C, Вт/м*K 0.027
Форма кромки L-образная
Сертификаты
Отзывы
Артикул V-код Наименование Цена с НДС,
руб / шт
Наличие Купить
1 V543367 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x1020x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 13 564,86 4-6 рабочих дней
2 V543206 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x102x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 2 343,59 4-6 рабочих дней
3 V543210 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x108x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 2 416,93 4-6 рабочих дней
4 V543214 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x114x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 2 490,27 4-6 рабочих дней
5 V543218 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x121x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 2 575,84 4-6 рабочих дней
6 V543372 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x1220x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 16 009,58 4-6 рабочих дней
7 V543222 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x127x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 2 649,18 4-6 рабочих дней
8 V543226 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x133x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 2 722,52 4-6 рабочих дней
9 V543230 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x140x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 2 808,09 4-6 рабочих дней
10 V543376 Скорлупа ЭКОРОЛЛ ППУ-55 100x1420x1200 мм, РСТ В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 18 454,30 4-6 рабочих дней
Всего 744 товара

Этот товар встречается в категориях

Отзывы

Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв
Оставить отзыв
Отзыв о товаре:
Оценка товара:
Оставляя отзыв, вы подтверждаете своё согласие с политикой конфиденциальности.