Покрытие K-FLEX AL CLAD
Характеристики
Производитель | K-FLEX |
Тип товара | Защитное покрытие |
Материал | Алюминиевая фольга + ПВХ + ПЭТФ пленка, ПВХ |
Форма выпуска | Рулон |
Тип покрытия | Фольгированный ПВХ |
Страна | Россия |
Серия | AL CLAD |
Длина, мм | 25000 |
Назначение | Защита теплоизоляции |
Цвет | Серебристый |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 0.28 |
Покрытие K-FLEX AL CLAD представляет собой комбинированный материал из полипропилена толщиной 270 мкм, алюминиевой фольги толщиной 9 мкм и ПЭТФ пленки толщиной 19 мкм.
Описание
Покрытие K-FLEX AL CLAD
Описание
Покрытие AL CLAD представляет собой комбинированный материал из полипропилена толщиной 270 мкм, алюминиевой фольги толщиной 9 мкм и ПЭТФ пленки толщиной 19 мкм.
Применение
Покрытие предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях.
Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
Краткие технические характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Толщина, мкм по ГОСТ 17177-94370 | ~ 300 |
Удельный вес, г/м2 по ГОСТ 30547-97 | ~ 394 |
Температура применения (без механических воздействий), o C | от -60 до +100 |
Температура окружающей среды, o C | от -30 до +55 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086 | ≥ 2 000 |
Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 30547-97 | 51,73 |
№ | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / м2 |
Наличие | Купить |
1 | 85LAAL25100CL | V327250 | Покрытие K-FLEX AD AL CLAD 1000-25 В упаковке 25 м2, минимум - 25 м2 | 2 568,00 | в наличии | |
2 | 85LA0L25100CL | V326922 | Покрытие K-FLEX AL CLAD 1000-25 В упаковке 25 м2, минимум - 25 м2 | 1 365,00 | в наличии |
Этот товар встречается в категориях
Отзывы
Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв