Пластины K-FLEX ST
Характеристики
Производитель | K-FLEX |
Тип товара | Рулон теплоизоляционный |
Материал | Вспененный каучук |
Форма выпуска | Лист |
Тип покрытия | Без покрытия |
Страна | Россия |
Серия | ST |
Длина, мм | 2000 |
Цвет | Черный |
Максимальная температура применения, °С | 110 |
Минимальная температура применения, °С | -200 |
Коэффициент сопротивления диффузии μ, не менее | 10000 |
Ширина, мм | 1000 |
Плотность, кг/м3 | 40 |
Пластины K-FLEX ST - техническая изоляция используемая в диапазоне температур от -200 до +105 °C. Применима для промышленных трубопроводов, объектов нефтехимии, холодильных установок, систем отопления и водоснабжения.
№ | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / м2 |
Наличие | Купить |
1 | 80006000008 | V1973 | Пластина K-FLEX ST 06x1000x2 В упаковке 48 м2, минимум - 48 м2 | 821,00 | в наличии | |
2 | 80010000008 | V1974 | Пластина K-FLEX ST 10x1000x2 В упаковке 32 м2, минимум - 32 м2 | 1 063,00 | в наличии | |
3 | 80013000008 | V1975 | Пластина K-FLEX ST 13x1000x2 В упаковке 24 м2, минимум - 24 м2 | 1 327,00 | в наличии | |
4 | 80025000008 | V1978 | Пластина K-FLEX ST 25x1000x2 В упаковке 12 м2, минимум - 12 м2 | 2 446,00 | в наличии | |
5 | 80016000008 | V1976 | Пластина K-FLEX ST 16x1000x2 В упаковке 20 м2, минимум - 20 м2 | 1 644,00 | предзаказ | |
6 | 80019000008 | V1977 | Пластина K-FLEX ST 19x1000x2 В упаковке 16 м2, минимум - 16 м2 | 1 882,00 | предзаказ | |
7 | 80032000008 | V1979 | Пластина K-FLEX ST 32x1000x2 В упаковке 10 м2, минимум - 10 м2 | 3 075,00 | предзаказ | |
8 | 80040000008 | V1980 | Пластина K-FLEX ST 40x1000x2 В упаковке 8 м2, минимум - 8 м2 | 4 046,00 | предзаказ | |
9 | 80050000008 | V370552 | Пластина K-FLEX ST 50x1000x2 В упаковке 6 м2, минимум - 6 м2 | 4 911,00 | предзаказ | |
Всего 9 товаров
|
Этот товар встречается в категориях
Отзывы
Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв