Отвод 90° ЭКОРОЛЛ ППУ-50 ФА

Характеристики
Производитель ЭКОРОЛЛ
Страна Россия
Тип товара Отвод ППУ
Материал Пенополиуретан
Форма выпуска Отвод (угол)
Группа горючести Г4 (сильно горючие)
Внутренний диаметр изоляции, мм 18 — 1420
Назначение Теплоизоляция
Стандарт ТУ 23.99.19-005-21610045-2024
Максимальная температура применения, °С 110
Минимальная температура применения, °С -180
Угол изгиба, градус 90°
Тип покрытия Фольга алюминиевая армированная
Плотность, кг/м3 50
Коэффициент теплопроводности λ20°C, Вт/м*K 0.027
Форма кромки L-образная
Толщина изоляции, мм 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
Отзывы
Артикул V-код Наименование Цена с НДС,
руб / шт
Наличие Купить
1 V542306 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 20x18 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 151,07 4-6 рабочих дней
2 V542310 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 20x21 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 161,97 4-6 рабочих дней
3 V542547 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 25x18 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 176,43 4-6 рабочих дней
4 V542314 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 20x25 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 176,51 4-6 рабочих дней
5 V542318 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 20x27 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 183,77 4-6 рабочих дней
6 V542551 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 25x21 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 187,76 4-6 рабочих дней
7 V542322 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 20x30 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 194,67 4-6 рабочих дней
8 V542326 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 20x32 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 201,94 4-6 рабочих дней
9 V542555 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 25x25 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 202,87 4-6 рабочих дней
10 V542330 Отвод 90° скорлупы ЭКОРОЛЛ ППУ-50 20x34 мм, ФА В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт 209,21 4-6 рабочих дней
Всего 744 товара

Этот товар встречается в категориях

Отзывы

Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв
Оставить отзыв
Отзыв о товаре:
Оценка товара:
Оставляя отзыв, вы подтверждаете своё согласие с политикой конфиденциальности.