Лента K-FLEX AIR
Характеристики
| Производитель | K-FLEX |
| Страна | Россия |
| Тип товара | Лента каучуковая |
| Материал | Вспененный каучук |
| Форма выпуска | Ролик |
| Тип покрытия | Без покрытия |
| Толщина изоляции, мм | 3 |
| Инженерная система | Вентиляция |
| Серия | AIR |
| Исполнение | Самоклеющийся |
| Коэффициент теплопроводности λ0°C, Вт/м*K | 0.036 |
| Длина, мм | 10000, 15000 |
| Назначение | Теплоизоляция |
| Цвет | Серый |
| Максимальная температура применения, °С | 80 |
| Минимальная температура применения, °С | -30 |
| Коэффициент сопротивления диффузии μ, не менее | 3000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Плотность, кг/м3 | 40 |
| Тип каучука | NBR |
Лента из вспененного каучука K-FLEX AIR или K-FLEX AIR METAL самоклеящаяся, на одну сторону которой нанесен клейкий слой с защитной пленкой, предназначена для проклейки швов изделий
Описание
Лента K-FLEX AIR
Описание
Лента из вспененного каучука K-FLEX AIR самоклеящаяся, на одну сторону которой нанесен клейкий слой с защитной пленкой.
Имеется вариант с покрытием K-FLEX AIR METAL.
Применение
Предназначена для проклейки швов изделий.
Технические характеристики
| Габариты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Материал | AIR / AIR METAL | AIR | AIR METAL | AIR METAL |
| Длина, м | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Ширина, мм | 50 | 100 | 75 | 100 |
| № | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / шт |
Наличие | Купить |
| 1 | 850NS020225 | V318150 | Лента K-FLEX AIR 003x050-15 В упаковке 12 шт, минимум - 1 шт | 739,00 | в наличии | |
| 2 | 850NS020238 | V318151 | Лента K-FLEX AIR 003x100-10 В упаковке 12 шт, минимум - 1 шт | 1 477,00 | в наличии | |
|
Всего 2 товара
|
||||||
Этот товар встречается в категориях
Отзывы
Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв