Погружной насос CNP WQ-W
Характеристики
Производитель | CNP Aikon |
Тип товара | Насос |
Страна | Китай |
Мощность, кВт | 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 11, 15 |
Погружные центробежные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с незасоряемым режущим колесом CNP серии WQ-W.
№ | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / шт |
Наличие | Купить |
1 | 50WQ15-25-3ACW(I) | V608047 | CNP Насос 50WQ15-25-3ACW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 110 878,31 | предзаказ | |
2 | 50WQ15-25-3EFW(I) | V608079 | CNP Насос 50WQ15-25-3EFW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 110 878,31 | предзаказ | |
3 | 50WQ15-25-3ESW(I) | V608115 | CNP Насос 50WQ15-25-3ESW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 110 878,31 | предзаказ | |
4 | 50WQ25-25-4ACW(I) | V608048 | CNP Насос 50WQ25-25-4ACW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 137 231,99 | предзаказ | |
5 | 50WQ25-25-4EFW(I) | V608080 | CNP Насос 50WQ25-25-4EFW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 137 231,99 | предзаказ | |
6 | 50WQ25-25-4ESW(I) | V608116 | CNP Насос 50WQ25-25-4ESW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 137 231,99 | предзаказ | |
7 | 65WQ25-18-3ACW(I) | V608052 | CNP Насос 65WQ25-18-3ACW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 112 404,89 | предзаказ | |
8 | 65WQ25-18-3EFW(I) | V608085 | CNP Насос 65WQ25-18-3EFW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 112 404,89 | предзаказ | |
9 | 65WQ25-18-3ESW(I) | V608121 | CNP Насос 65WQ25-18-3ESW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 112 404,89 | предзаказ | |
10 | 65WQ40-16-4ACW(I) | V608053 | CNP Насос 65WQ40-16-4ACW(I) В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 138 597,89 | предзаказ | |
Всего 198 товаров
|
Этот товар встречается в категориях
Отзывы
Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв