Насос погружной CNP SJ5
Характеристики
| Производитель | CNP Aikon |
| Тип товара | Насос |
| Серия | SJ |
| Мощность, кВт | 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4 |
| № | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / шт |
Наличие | Купить |
| 1 | SJ5-1SWSF4YH | V608860 | CNP Насос SJ5-1SWSF4YH В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 46 943,13 | предзаказ | |
| 2 | SJ5-1SWSF4YV | V608566 | CNP Насос SJ5-1SWSF4YV В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 42 696,63 | предзаказ | |
| 3 | SJ5-2SWSF4YH | V608861 | CNP Насос SJ5-2SWSF4YH В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 48 332,90 | предзаказ | |
| 4 | SJ5-2SWSF4YV | V608567 | CNP Насос SJ5-2SWSF4YV В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 43 931,98 | предзаказ | |
| 5 | SJ5-3SWSF4YH | V608862 | CNP Насос SJ5-3SWSF4YH В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 49 722,66 | предзаказ | |
| 6 | SJ5-3SWSF4YV | V608568 | CNP Насос SJ5-3SWSF4YV В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 45 167,32 | предзаказ | |
| 7 | SJ5-4SWSF4YH | V608863 | CNP Насос SJ5-4SWSF4YH В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 51 112,42 | предзаказ | |
| 8 | SJ5-4SWSF4YV | V608569 | CNP Насос SJ5-4SWSF4YV В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 46 402,67 | предзаказ | |
| 9 | SJ5-5SWSF4YH | V608864 | CNP Насос SJ5-5SWSF4YH В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 52 502,19 | предзаказ | |
| 10 | SJ5-5SWSF4YV | V608570 | CNP Насос SJ5-5SWSF4YV В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 47 715,22 | предзаказ | |
|
Всего 86 товаров
|
||||||
Этот товар встречается в категориях
Отзывы
Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв