Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN32x25, 1.1/4"x1"
Код товара — V306410
Товар продается кратно — по 1 шт
В упаковке — 1 шт
Цена: | 341,00 ₽ / шт |
Сумма: | ₽ |
В наличии |
Характеристики
Производитель | UNI-FITT |
Артикул | 604G5400 |
Единица измерения | шт |
Тип товара | Футорка |
Материал | Латунь |
Страна | Италия |
Диаметр номинальный DN | 32x25 |
Тип соединения | Резьба |
Размер резьбы, дюйм | 1.1/4"x1" |
Тип резьбы | Наружная-Внутренняя |
Количество в упаковке | 1 шт |
Минимальное количество отгрузки | 1 шт |
Цена с НДС за упаковку | 341,00 ₽ |
Футорка НВ 1'1/4 х 1'
Другие варианты товара
№ | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / шт |
Наличие | Купить |
1 | 604G1418 | V306438 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В 1/4"x1/8" В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 85,00 | в наличии | |
2 | 604G7400 | V306454 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN50x25, 2"x1" В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 985,00 | в наличии | |
3 | 604G7200 | V306463 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN50x15, 2"x1/2" В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 1 152,00 | в наличии | |
4 | 604G7300 | V306467 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN50x20, 2"x3/4" В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 873,00 | в наличии | |
5 | 604G1000 | V297873 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN10x8, 3/8"x1/4"' В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 81,00 | в наличии | |
6 | 604G2100 | V355575 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN15x10, 1/2"x3/8" В упаковке 10 шт, минимум - 1 шт - 20% |
84,80
|
в наличии | |
7 | 604G3200 | V149686 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN20x15, 3/4"x1/2" В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 119,00 | в наличии | |
8 | 604G6400 | V113485 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN40x25, 1.1/2"x1" В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 648,00 | в наличии | |
9 | 604G7500 | V306446 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN50x32, 2"x1.1/4" В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 852,00 | в наличии | |
10 | 604G7600 | V306439 | Uni-Fitt Футорка латунная Н-В DN50x40, 2"x1.1/2" В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 723,00 | в наличии | |
Всего 19 товаров
|
Отзывы
Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв