Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 30x048
Код товара — V84571
Товар продается кратно — по 9 м.п.
В упаковке — 9 м.п.
Цена: | по запросу |
Характеристики
Производитель | ROCKWOOL |
Артикул | RW-PR-PSALU30-048 |
Единица измерения | м.п. |
Тип товара | Цилиндр минераловатный |
Материал | Базальтовая вата |
Форма выпуска | Цилиндр навивной |
Тип покрытия | Фольга алюминиевая армированная |
Страна | Россия |
Толщина изоляции, мм | 30 |
Внутренний диаметр изоляции, мм | 48 |
Серия | RW ProRox 960 ALU |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Класс пожарной опасности | КМ1 |
Длина, мм | 1000 |
Цвет | Серебристый |
Максимальная температура применения, °С | 650 |
Минимальная температура применения, °С | -180 |
Плотность, кг/м3 | 100 |
Количество в упаковке | 9 м.п. |
Объем упаковки | 0.2 м3 |
Минимальное количество отгрузки | 9 м.п. |
Цена с НДС за упаковку | По запросу |
Цилиндр навивной гидрофобизированный на основе каменной ваты плотностью 114 кг/м3 кашированный алюминиевой фольгой Rockwool ProRox 960 ALU толщиной 30 мм, внутренним диаметром 48 мм и длиной 1000 мм. Предназначен для тепловой изоляции прямых и фасонных участков трубопроводов с температурой носителя до +650 °С внутри помещения в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения с повышенными требованиями к химической стойкости по отношению к маслам, растворителям, щелочам. Остаточное количество ионов водоратворимых хлоридов не более 10 мг/кг. Особенностью данной серии является инновационное водоотталкивающее связующее WR-Tech, снижающее риск коррозии под изоляцией. Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из армированной алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С. Цилиндр оснащен сплошным продольным разрезом и Т-образным надрезом внтури для удобного монтажа. Изготавлен по ТУ 5762-050-45757203-15. Отгрузка в упаковке из полиэтиленовой пленки. Ш
Другие варианты товара
№ | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / м.п. |
Наличие | Купить |
1 | RW-PR-PSALU25-018 | V84281 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x018 В упаковке 1 м.п., минимум - 1 м.п. | по запросу | предзаказ | |
2 | RW-PR-PSALU25-021 | V84541 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x021 В упаковке 1 м.п., минимум - 1 м.п. | по запросу | предзаказ | |
3 | RW-PR-PSALU25-025 | V84542 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x025 В упаковке 1 м.п., минимум - 1 м.п. | по запросу | предзаказ | |
4 | RW-PR-PSALU25-028 | V84543 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x028 В упаковке 12 м.п., минимум - 12 м.п. | по запросу | предзаказ | |
5 | RW-PR-PSALU25-032 | V84544 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x032 В упаковке 12 м.п., минимум - 12 м.п. | по запросу | предзаказ | |
6 | RW-PR-PSALU25-035 | V84545 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x035 В упаковке 12 м.п., минимум - 12 м.п. | по запросу | предзаказ | |
7 | RW-PR-PSALU25-038 | V84546 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x038 В упаковке 10 м.п., минимум - 10 м.п. | по запросу | предзаказ | |
8 | RW-PR-PSALU25-042 | V84547 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x042 В упаковке 11 м.п., минимум - 11 м.п. | по запросу | предзаказ | |
9 | RW-PR-PSALU25-045 | V84548 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x045 В упаковке 10 м.п., минимум - 10 м.п. | по запросу | предзаказ | |
10 | RW-PR-PSALU25-048 | V84549 | Цилиндр Rockwool ProRox PS 960 ALU 25x048 В упаковке 10 м.п., минимум - 10 м.п. | по запросу | предзаказ |
Отзывы
Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв