Насосная установка Wilo COR-2 MVL
Установка повышения давления Wilo COR-2 MVL предназначена для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения.
Технические характеристики
Производитель | WILO |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2464500 | 766 835,00 ₽ | | | |
2 | 2464501 | 781 748,00 ₽ | | | |
3 | 2464502 | 804 321,00 ₽ | | | |
4 | 2464503 | 811 880,00 ₽ | | | |
5 | 2464504 | 832 786,00 ₽ | | | |
6 | 2464505 | 841 909,00 ₽ | | | |
7 | 2464506 | 856 772,00 ₽ | | | |
8 | 2464507 | 883 758,00 ₽ | | | |
9 | 2464508 | 900 243,00 ₽ | | | |
10 | 2464700 | 1 034 478,00 ₽ | | | |
11 | 2464701 | 1 052 537,00 ₽ | | | |
12 | 2464702 | 1 140 428,00 ₽ | | | |
13 | 2464703 | 1 184 520,00 ₽ | | | |
14 | 2451584 | 785 983,00 ₽ | | | |
15 | 2451127 | 800 990,00 ₽ | | | |
16 | 2451128 | 817 586,00 ₽ | | | |
17 | 2463149 | 878 062,00 ₽ | | | |
18 | 2451129 | 851 970,00 ₽ | | | |
19 | 2463150 | 906 974,00 ₽ | | | |
20 | 2463151 | 930 468,00 ₽ | | | |
21 | 2463152 | 962 271,00 ₽ | | | |
22 | 2463153 | 976 793,00 ₽ | | | |
23 | 2463154 | 1 073 281,00 ₽ | | | |
24 | 2464712 | 1 152 690,00 ₽ | | | |
25 | 2464052 | 1 374 812,00 ₽ | | | |
26 | 2464713 | 1 287 737,00 ₽ | | | |
27 | 2463155 | 889 815,00 ₽ | | | |
28 | 2463156 | 915 075,00 ₽ | | | |
29 | 2463157 | 948 149,00 ₽ | | | |
30 | 2463158 | 964 796,00 ₽ | | | |
31 | 2463159 | 1 039 049,00 ₽ | | | |
32 | 2463160 | 1 180 857,00 ₽ | | | |
33 | 2463161 | 1 307 131,00 ₽ | | | |
34 | 2463162 | 1 241 887,00 ₽ | | | |
35 | 2464002 | 1 417 360,00 ₽ | | | |
36 | 2464073 | 1 603 982,00 ₽ | | | |
37 | 2464055 | 1 633 757,00 ₽ | | | |
38 | 2464058 | 1 776 017,00 ₽ | | | |
39 | 2464716 | 1 765 543,00 ₽ | | | |
40 | 2451130 | 1 113 635,00 ₽ | | | |
41 | 2463163 | 1 188 682,00 ₽ | | | |
42 | 2451131 | 1 239 378,00 ₽ | | | |
43 | 2463164 | 1 243 885,00 ₽ | | | |
44 | 2463165 | 1 382 974,00 ₽ | | | |
45 | 2463166 | 1 595 246,00 ₽ | | | |
46 | 2463167 | 1 579 322,00 ₽ | | | |
47 | 2463168 | 1 649 406,00 ₽ | | | |
48 | 2464003 | 1 596 033,00 ₽ | | | |
49 | 2464061 | 1 725 087,00 ₽ | | | |
50 | 2464719 | 2 203 725,00 ₽ | | | |
51 | 2464720 | 2 256 226,00 ₽ | | | |
52 | 2464721 | 2 311 968,00 ₽ | | | |
53 | 2463169 | 1 139 726,00 ₽ | | | |
54 | 2463170 | 1 250 088,00 ₽ | | | |
55 | 2463171 | 1 302 683,00 ₽ | | | |
56 | 2463172 | 1 540 981,00 ₽ | | | |
57 | 2464008 | 1 605 380,00 ₽ | | | |
58 | 2463173 | 1 687 401,00 ₽ | | | |
59 | 2463174 | 1 712 539,00 ₽ | | | |
60 | 2464006 | 1 912 926,00 ₽ | | | |
61 | 2464728 | 2 188 024,00 ₽ | | | |
62 | 2464729 | 2 300 410,00 ₽ | | | |
63 | 2464730 | 2 392 080,00 ₽ | | | |
64 | 2787907 | 998 694,00 ₽ | | | |
65 | 2451132 | 1 217 742,00 ₽ | | | |
66 | 2464010 | 1 472 539,00 ₽ | | | |
67 | 2451133 | 1 536 887,00 ₽ | | | |
68 | 2464013 | 1 713 334,00 ₽ | | | |
69 | 2451134 | 1 676 742,00 ₽ | | | |
70 | 2464037 | 1 856 994,00 ₽ | | | |
71 | 2451135 | 2 016 397,00 ₽ | | | |
72 | 2464067 | 2 005 062,00 ₽ | | | |
73 | 2464064 | 2 227 918,00 ₽ | | | |
74 | 2464737 | 2 512 491,00 ₽ | | | |
75 | 2464738 | 2 672 852,00 ₽ | | | |
76 | 2451136 | 1 520 247,00 ₽ | | | |
77 | 2451137 | 1 579 071,00 ₽ | | | |
78 | 2451138 | 1 785 474,00 ₽ | | | |
79 | 2451139 | 1 788 455,00 ₽ | | | |
80 | 2463175 | 2 020 838,00 ₽ | | | |
81 | 2451140 | 1 862 754,00 ₽ | | | |
82 | 2451141 | 2 210 644,00 ₽ | | | |
83 | 2463176 | 2 411 504,00 ₽ | | | |
84 | 2463177 | 2 413 513,00 ₽ | | | |
85 | 2451142 | 2 218 061,00 ₽ | | | |
86 | 2463178 | 2 614 494,00 ₽ | | | |
87 | 2451143 | 2 389 436,00 ₽ | | | |
88 | 2464743 | 2 754 146,00 ₽ | | | |
89 | 2464744 | 2 757 033,00 ₽ | | | |
90 | 2464070 | 3 258 460,00 ₽ | | | |
91 | 2464745 | 2 953 599,00 ₽ | | | |
92 | 2464746 | 3 005 203,00 ₽ | | | |
93 | 2464747 | 3 008 097,00 ₽ | | | |
94 | 2464748 | 3 158 399,00 ₽ | | | |
95 | 2464749 | 3 161 388,00 ₽ | | | |
96 | 2464750 | 3 223 288,00 ₽ | | | |
97 | 2464751 | 3 226 175,00 ₽ | | | |
98 | 2464527 | 1 960 241,00 ₽ | | | |
99 | 2464528 | 1 986 019,00 ₽ | | | |
100 | 2464529 | 2 504 885,00 ₽ | | | |
101 | 2464530 | 2 507 599,00 ₽ | | | |
102 | 2464531 | 2 597 966,00 ₽ | | | |
103 | 2464532 | 2 827 967,00 ₽ | | | |
104 | 2464533 | 3 207 055,00 ₽ | | | |
105 | 2464534 | 2 924 735,00 ₽ | | | |
106 | 2464535 | 3 417 826,00 ₽ | | | |
107 | 2464536 | 3 420 720,00 ₽ | | | |
108 | 2472143 | 5 505 341,00 ₽ | | | |
109 | 2472144 | 6 836 268,00 ₽ | | | |
110 | 2472145 | 6 776 084,00 ₽ | | | |
111 | 2472146 | 7 267 827,00 ₽ | | | |
112 | 2472147 | 7 272 451,00 ₽ | | | |
113 | 2472148 | 7 378 289,00 ₽ | | | |
114 | 2464418 | 2 747 869,00 ₽ | | | |
115 | 2464417 | 2 397 084,00 ₽ | | | |
116 | 2464419 | 2 750 755,00 ₽ | | | |
117 | 2464421 | 3 188 789,00 ₽ | | | |
118 | 2464420 | 3 188 789,00 ₽ | | | |
119 | 2464422 | 3 283 797,00 ₽ | | | |
120 | 2464424 | 3 531 236,00 ₽ | | | |
121 | 2464423 | 3 264 833,00 ₽ | | | |
122 | 2464425 | 3 531 236,00 ₽ | | | |
123 | 2472140 | 4 783 839,00 ₽ | | | |
124 | 2464467 | 2 980 457,00 ₽ | | | |
125 | 2464468 | 3 079 731,00 ₽ | | | |
126 | 2464469 | 3 336 655,00 ₽ | | | |
127 | 2464470 | 3 436 808,00 ₽ | | | |
128 | 2472141 | 4 772 686,00 ₽ | | | |
129 | 2464472 | 4 962 763,00 ₽ | | | |
130 | 2472142 | 4 772 686,00 ₽ | | |
Все
Каталоги и брошюры
Инструкции