Tecofi Клапан обратный двухстворчатый CB3448N
Технические характеристики
Производитель | Tecofi |
Страна | Франция |
Номинальное давление PN, бар | 16 |
Диаметр номинальный DN | 40 — 800 |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | CB3448N-EP0040 | 5 594,49 ₽ | | | |
2 | CB3448N-EP0050 | 6 132,42 ₽ | | | |
3 | CB3448N-EP0065 | 7 853,80 ₽ | | | |
4 | CB3448N-EP0080 | 9 790,36 ₽ | | | |
5 | CB3448N-EP0100 | 11 942,09 ₽ | | | |
6 | CB3448N-EP0125 | 15 492,44 ₽ | | | |
7 | CB3448N-EP0150 | 20 011,06 ₽ | | | |
8 | CB3448N-EP0200 | 29 048,32 ₽ | | | |
9 | CB3448N-EP0250 | 44 971,10 ₽ | | | |
10 | CB3448N-EP0300 | 58 419,39 ₽ | | | |
11 | CB3448N-EP0350 | 89 404,27 ₽ | | | |
12 | CB3448N-EP0400 | 126 413,97 ₽ | | | |
13 | CB3448N-EP0450 | 181 067,84 ₽ | | | |
14 | CB3448N-EP0500 | 211 622,37 ₽ | | | |
15 | CB3448N-EP0600 | 302 532,84 ₽ | | | |
16 | CB3448N-EP0700 | 498 985,54 ₽ | | | |
17 | CB3448N-EP0800 | 629 810,55 ₽ | | |
Всего 17 товаров
Этот товар встречается в категориях
Все
Санитарно-эпидемиологические заключения
Сертификаты соответствия
Все
Каталоги и брошюры
Инструкции
Паспорт изделия