SHIMGE Насос погружной дренажный WQ
Насос погружной дренажный SHIMGE WQ подходит для промышленного использования, сельского хозяйства, горного дела, а также строительных и коммунальных нужд. Применяется для отвода сточных вод с высоким содержанием взвешенных частиц, а именно коротких волокон, фрагментов бумаги, песка.
Тип товара | Насос |
Производитель | SHIMGE |
Страна | Китай |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТСК/10040400064 | 43 955,44 ₽ | | | |
2 | ТСК/10040400057 | 53 994,86 ₽ | | | |
3 | ТСК/10040500012 | 67 561,96 ₽ | | | |
4 | ТСК/10040500040 | 75 701,81 ₽ | | | |
5 | ТСК/10040500039 | 91 438,57 ₽ | | | |
6 | ТСК/10040400052 | 45 312,09 ₽ | | | |
7 | ТСК/10040400053 | 53 723,40 ₽ | | | |
8 | ТСК/10040400054 | 69 189,38 ₽ | | | |
9 | ТСК/10040400055 | 71 088,95 ₽ | | | |
10 | ТСК/10040500013 | 75 701,81 ₽ | | | |
11 | ТСК/10040500014 | 91 438,57 ₽ | | | |
12 | ТСК/10040500042 | 120 742,43 ₽ | | | |
13 | ТСК/10040500041 | 71 088,95 ₽ | | | |
14 | ТСК/10040500015 | 120 742,43 ₽ | | | |
15 | ТСК/10040500048 | 153 302,50 ₽ | | | |
16 | ТСК/10040500038 | 188 846,63 ₽ | | | |
17 | ТСК/10040500016 | 153 302,50 ₽ | | | |
18 | ТСК/10040500017 | 188 846,63 ₽ | | | |
19 | ТСК/10040100656 | 27 675,75 ₽ | | | |
20 | ТСК/10040100269 | 34 458,96 ₽ | | | |
21 | ТСК/10040100664 | 33 373,78 ₽ | | | |
22 | ТСК/10040900022 | 31 745,68 ₽ | | | |
23 | ТСК/10040100141 | 41 242,16 ₽ | | | |
24 | ТСК/10040100675 | 48 839,77 ₽ | | | |
25 | ТСК/10040100280 | 75 701,81 ₽ | | | |
26 | ТСК/10040100652 | 66 204,63 ₽ | | | |
27 | ТСК/10040100533 | 38 528,88 ₽ | | | |
28 | ТСК/10860700056 | 38 420,46 ₽ | | | |
29 | ТСК/10040100686 | 33 373,78 ₽ | | | |
30 | ТСК/10040900025 | 31 745,68 ₽ | | | |
31 | ТСК/10040100503 | 56 437,37 ₽ | | | |
32 | ТСК/10040100144 | 45 041,31 ₽ | | | |
33 | ТСК/10040100534 | 38 528,88 ₽ | | | |
34 | ТСК/10040100687 | 33 373,78 ₽ | | | |
35 | ТСК/10860700057 | 52 010,40 ₽ | | | |
36 | ТСК/10040100545 | 46 669,42 ₽ | | | |
37 | ТСК/10040100142 | 41 242,16 ₽ | | | |
38 | ТСК/10990200153 | 54 360,54 ₽ | | | |
39 | ТСК/10040100484 | 39 343,28 ₽ | | | |
40 | ТСК/10990600496 | 57 535,14 ₽ | | | |
41 | ТСК/10040100447 | 75 701,81 ₽ | | | |
42 | ТСК/10860700054 | 72 014,28 ₽ | | | |
43 | ТСК/10040100653 | 66 204,63 ₽ | | | |
44 | ТСК/10860700063 | 81 031,86 ₽ | | | |
45 | ТСК/10040100429 | 91 438,57 ₽ | | | |
46 | ТСК/10040100367 | 80 313,97 ₽ | | | |
47 | ТСК/10990200114 | 92 335,62 ₽ | | | |
48 | ТСК/10040100461 | 153 302,50 ₽ | | | |
49 | ТСК/10040100467 | 134 038,06 ₽ | | | |
50 | ТСК/10040100536 | 56 437,37 ₽ | | | |
51 | ТСК/10040100145 | 45 041,31 ₽ | | | |
52 | ТСК/10040100456 | 91 438,57 ₽ | | | |
53 | ТСК/10040100370 | 80 313,97 ₽ | | | |
54 | ТСК/10040100692 | 105 819,38 ₽ | | | |
55 | ТСК/10860700070 | 135 836,22 ₽ | | | |
56 | ТСК/10860700075 | 178 829,04 ₽ | | | |
57 | ТСК/10040100143 | 41 242,16 ₽ | | | |
58 | ТСК/10040100535 | 56 437,37 ₽ | | | |
59 | ТСК/10040100531 | 56 437,37 ₽ | | | |
60 | ТСК/10040100146 | 45 041,31 ₽ | | | |
61 | ТСК/10040100455 | 75 701,81 ₽ | | | |
62 | ТСК/10860700060 | 74 808,24 ₽ | | | |
63 | ТСК/10040100635 | 66 204,63 ₽ | | | |
64 | ТСК/10040100441 | 91 438,57 ₽ | | | |
65 | ТСК/10860700064 | 83 000,58 ₽ | | | |
66 | ТСК/10040100372 | 80 313,97 ₽ | | | |
67 | ТСК/10860700067 | 93 542,28 ₽ | | | |
68 | ТСК/10860700080 | 322 094,76 ₽ | | | |
69 | ТСК/10040100537 | 75 701,81 ₽ | | | |
70 | ТСК/10860700071 | 137 297,16 ₽ | | | |
71 | ТСК/10040100465 | 153 302,50 ₽ | | | |
72 | ТСК/10040100449 | 134 038,06 ₽ | | | |
73 | ТСК/10860700076 | 183 464,58 ₽ | | | |
74 | ТСК/10860700082 | 339 812,46 ₽ | | | |
75 | ТСК/10040100432 | 75 701,81 ₽ | | | |
76 | ТСК/10040100523 | 66 747,56 ₽ | | | |
77 | ТСК/10040100539 | 92 252,97 ₽ | | | |
78 | ТСК/10860700061 | 75 951,72 ₽ | | | |
79 | ТСК/10860700065 | 84 524,70 ₽ | | | |
80 | ТСК/10040100504 | 120 742,43 ₽ | | | |
81 | ТСК/10040100437 | 105 819,38 ₽ | | | |
82 | ТСК/10860700068 | 95 130,36 ₽ | | | |
83 | ТСК/10040100448 | 188 846,63 ₽ | | | |
84 | ТСК/10990200122 | 322 094,76 ₽ | | | |
85 | ТСК/10040100538 | 76 515,52 ₽ | | | |
86 | ТСК/10040100637 | 66 747,56 ₽ | | | |
87 | ТСК/10040100463 | 92 252,97 ₽ | | | |
88 | ТСК/10040100375 | 80 856,91 ₽ | | | |
89 | ТСК/10860700077 | 186 258,54 ₽ | | | |
90 | ТСК/10040100646 | 216 251,61 ₽ | | | |
91 | ТСК/10040100633 | 188 846,63 ₽ | | | |
92 | ТСК/10990200124 | 339 812,46 ₽ | | | |
93 | ТСК/10860700062 | 82 175,34 ₽ | | | |
94 | ТСК/10040100540 | 92 252,97 ₽ | | | |
95 | ТСК/10040100541 | 92 252,97 ₽ | | | |
96 | ТСК/10860700066 | 84 969,30 ₽ | | | |
97 | ТСК/10040100379 | 80 856,91 ₽ | | | |
98 | ТСК/10860700069 | 98 622,42 ₽ | | | |
99 | ТСК/10860700072 | 139 265,88 ₽ | | | |
100 | ТСК/10040100267 | 120 742,43 ₽ | | | |
101 | ТСК/10040100268 | 105 819,38 ₽ | | | |
102 | ТСК/10990200152 | 330 667,74 ₽ | | | |
103 | ТСК/10860700083 | 348 004,80 ₽ | | | |
104 | ТСК/10040100272 | 155 202,07 ₽ | | | |
105 | ТСК/10040100273 | 135 936,94 ₽ | | | |
106 | ТСК/10040100645 | 216 251,61 ₽ | | | |
107 | ТСК/10040100631 | 188 846,63 ₽ | | | |
108 | ТСК/10860700073 | 141 996,66 ₽ | | | |
109 | ТСК/10860700078 | 188 227,26 ₽ | | | |
110 | ТСК/10040100642 | 216 251,61 ₽ | | | |
111 | ТСК/10040100629 | 188 846,63 ₽ | | | |
112 | ТСК/10990200123 | 330 667,74 ₽ | | | |
113 | ТСК/10990200064 | 348 004,80 ₽ | | | |
114 | ТСК/10860700074 | 152 982,18 ₽ | | | |
115 | ТСК/10860700079 | 198 006,90 ₽ | | | |
116 | ТСК/10040100627 | 191 017,67 ₽ | | | |
117 | ТСК/10860800092 | 435 894,42 ₽ | | | |
118 | ТСК/10990200045 | 339 812,46 ₽ | | | |
119 | ТСК/10860800090 | 480 601,68 ₽ | | | |
120 | ТСК/10860800101 | 617 517,42 ₽ | | | |
121 | ТСК/10040100301 | 447 154,80 ₽ | | | |
122 | ТСК/10860700084 | 376 009,92 ₽ | | | |
123 | ТСК/10040100501 | 570 068,27 ₽ | | | |
124 | ТСК/10860800102 | 645 649,68 ₽ | | | |
125 | ТСК/10040100500 | 597 744,02 ₽ | | | |
126 | ТСК/10040100224 | 404 827,46 ₽ | | | |
127 | ТСК/10040100226 | 592 317,45 ₽ | | | |
128 | ТСК/10860700081 | 339 812,46 ₽ | | | |
129 | ТСК/10040100387 | 404 827,46 ₽ | | | |
130 | ТСК/10040100385 | 430 332,18 ₽ | | | |
131 | ТСК/10990200049 | 384 710,04 ₽ | | | |
132 | ТСК/10040100502 | 564 913,17 ₽ | | | |
133 | ТСК/10040100233 | 397 501,33 ₽ | | | |
134 | ТСК/10860800091 | 465 360,48 ₽ | | | |
135 | ТСК/10040100234 | 430 332,18 ₽ | | | |
136 | ТСК/10040100235 | 564 913,17 ₽ | | | |
137 | ТСК/10860800099 | 630 408,48 ₽ | | | |
138 | ТСК/10040100236 | 592 588,92 ₽ | | | |
139 | ТСК/10990200076 | 357 466,98 ₽ | | | |
140 | ТСК/10860800093 | 493 556,70 ₽ | | | |
141 | ТСК/10860800105 | 665 145,78 ₽ | | | |
142 | ТСК/10860800107 | 1 064 080,68 ₽ | | | |
143 | ТСК/10990200160 | 1 182 389,52 ₽ | | | |
144 | ТСК/10860800114 | 1 330 354,74 ₽ | | | |
145 | ТСК/10860800248 | По запросу | | | |
146 | ТСК/10860800133 | По запросу | | | |
147 | ТСК/10860700085 | 393 283,02 ₽ | | | |
148 | ТСК/10040100245 | 450 682,48 ₽ | | | |
149 | ТСК/10040100246 | 563 556,53 ₽ | | | |
150 | ТСК/10860800100 | 644 443,02 ₽ | | | |
151 | ТСК/10040100247 | 590 689,35 ₽ | | | |
152 | ТСК/10990200057 | 1 077 860,94 ₽ | | | |
153 | ТСК/10860800247 | 1 871 983,62 ₽ | | | |
154 | ТСК/10040100498 | 412 695,84 ₽ | | | |
155 | ТСК/10990200058 | 479 839,62 ₽ | | | |
156 | ТСК/10860800094 | 522 514,98 ₽ | | | |
157 | ТСК/10860800096 | 644 443,02 ₽ | | | |
158 | ТСК/10860800103 | 684 641,88 ₽ | | | |
159 | ТСК/10860800122 | 1 901 767,14 ₽ | | | |
160 | ТСК/10860800194 | По запросу | | | |
161 | ТСК/10040100388 | 563 285,06 ₽ | | | |
162 | ТСК/10990200036 | 1 202 266,26 ₽ | | | |
163 | ТСК/10860800125 | По запросу | | | |
164 | ТСК/10040100257 | 412 695,84 ₽ | | | |
165 | ТСК/10040100474 | 450 682,48 ₽ | | | |
166 | ТСК/10040100382 | 590 689,35 ₽ | | | |
167 | ТСК/10860800106 | 725 284,56 ₽ | | | |
168 | ТСК/10860800163 | 1 340 324,70 ₽ | | | |
169 | ТСК/10860800097 | 690 864,72 ₽ | | | |
170 | ТСК/10860800087 | 739 890,06 ₽ | | | |
171 | ТСК/10860800155 | По запросу | | | |
172 | ТСК/10990200029 | 1 117 233,78 ₽ | | | |
173 | ТСК/10990200065 | 1 251 164,46 ₽ | | | |
174 | ТСК/10860800118 | 1 379 316,12 ₽ | | | |
175 | ТСК/10860800193 | 1 951 173,90 ₽ | | | |
176 | ТСК/10860800131 | По запросу | | | |
177 | ТСК/10860800195 | По запросу | | | |
178 | ТСК/10860800140 | По запросу | | | |
179 | ТСК/10860800147 | По запросу | | | |
180 | ТСК/10860800198 | По запросу | | | |
181 | ТСК/10860800108 | 1 123 012,80 ₽ | | | |
182 | ТСК/10860800111 | 1 261 515,84 ₽ | | | |
183 | ТСК/10860800243 | 1 261 515,84 ₽ | | | |
184 | ТСК/10860800191 | 1 458 506,40 ₽ | | | |
185 | ТСК/10860800123 | По запросу | | | |
186 | ТСК/10860800192 | По запросу | | | |
187 | ТСК/10860800196 | По запросу | | | |
188 | ТСК/10860800148 | По запросу | | | |
189 | ТСК/10860800156 | По запросу | | | |
190 | ТСК/10860800109 | 1 523 217,54 ₽ | | | |
191 | ТСК/10860800119 | По запросу | | | |
192 | ТСК/10990200144 | По запросу | | | |
193 | ТСК/10860800134 | По запросу | | | |
194 | ТСК/10860800252 | По запросу | | | |
195 | ТСК/10860800141 | По запросу | | | |
196 | ТСК/10860800157 | По запросу | | | |
197 | ТСК/10860800199 | По запросу | | | |
198 | ТСК/10860800211 | По запросу | | | |
199 | ТСК/10860800242 | 1 567 607,34 ₽ | | | |
200 | ТСК/10860800112 | 1 853 567,82 ₽ | | | |
201 | ТСК/10860800130 | По запросу | | | |
202 | ТСК/10860800257 | По запросу | | | |
203 | ТСК/10860800205 | По запросу | | | |
204 | ТСК/10860800115 | 1 438 629,66 ₽ | | | |
205 | ТСК/10860800245 | По запросу | | | |
206 | ТСК/10860800249 | По запросу | | | |
207 | ТСК/10860800200 | По запросу | | | |
208 | ТСК/10860800258 | По запросу | | | |
209 | ТСК/10860800244 | 1 981 846,62 ₽ | | | |
210 | ТСК/10860800251 | По запросу | | | |
211 | ТСК/10860800246 | По запросу | | | |
212 | ТСК/10860800120 | По запросу | | | |
213 | ТСК/10860800139 | По запросу | | | |
214 | ТСК/10860800206 | По запросу | | | |
215 | ТСК/10860800212 | По запросу | | | |
216 | ТСК/10860800250 | По запросу | | | |
217 | ТСК/10860800261 | По запросу | | | |
218 | ТСК/10860800143 | По запросу | | | |
219 | ТСК/10860800207 | По запросу | | | |
220 | ТСК/10860800253 | По запросу | | | |
221 | ТСК/10860800259 | По запросу | | | |
222 | ТСК/10860800129 | По запросу | | | |
223 | ТСК/10860800128 | По запросу | | | |
224 | ТСК/10860800136 | По запросу | | | |
225 | ТСК/10860800254 | По запросу | | | |
226 | ТСК/10860800201 | По запросу | | | |
227 | ТСК/10860800208 | По запросу | | | |
228 | ТСК/10860800213 | По запросу | | | |
229 | ТСК/10860800121 | По запросу | | | |
230 | ТСК/10860800260 | По запросу | | | |
231 | ТСК/10860800262 | По запросу | | | |
232 | ТСК/10860800202 | По запросу | | | |
233 | ТСК/10860800152 | По запросу | | | |
234 | ТСК/10860800255 | По запросу | | | |
235 | ТСК/10860800216 | По запросу | | | |
236 | ТСК/10860800160 | По запросу | | | |
237 | ТСК/10860800203 | По запросу | | | |
238 | ТСК/10860800209 | По запросу | | | |
239 | ТСК/10860800214 | По запросу | | | |
240 | ТСК/10860800256 | По запросу | | | |
241 | ТСК/10860800154 | По запросу | | | |
242 | ТСК/10860800197 | По запросу | | | |
243 | ТСК/10860800210 | По запросу | | | |
244 | ТСК/10860800215 | По запросу | | | |
245 | ТСК/10860800263 | По запросу | | |
Насос погружной дренажный WQ
Насос погружной дренажный SHIMGE серии WQ с чугунным корпусом, электродвигателем с термозащитой. Вал изготовлен из качественной стали, имеет двойное уплотнение. Степень защиты оборудования IP68.
Применение
Насосы применяются для перекачивания сточных вод, включая загрязненные, для отвода канализационных, промышленных стоков, откачки воды из затопленных подвалов. Используются в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальных хозяйствах, горнодобывающей промышленности, строительстве.
Преимущества
- прочность и надежность
- подходит для загрязненных стоков
- наличие термозащиты
Как сделать заказ
Оформить заказ насосов SHIMGE WQ можно выполнить на сайте или по телефону 8 800 700 8 122. Оптом и в розницу. Доставка возможна со склада в Москве, либо через ТК в любой регион России.