Конвекторы Mohlenhoff WSKP
Конвекторы Mohlenhoff WSKP (естественная конвекция) с двухслойным теплообменником увеличенной мощности. Теплопроизводительность от 269 Вт до 4900 Вт. Короб изготовлен из прочного алюминиевого профиля
Тип товара | Конвектор |
Производитель | Mohlenhoff |
Высота, мм | 140, 190 |
Инженерная система | Отопление |
Теплоотдача радиатора, Вт | 376 — 6941 |
Длина, мм | 1000 — 5000 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 105 |
Ширина, мм | 180, 260, 320, 410 |
Рабочее давление, бар | 10 |
- все
- 376
- 499
- 502
- 627
- 658
- 666
- 670
- 738
- 754
- 828
- 833
- 837
- 878
- 879
- 888
- 983
- 999
- 1004
- 1096
- 1097
- 1104
- 1130
- 1165
- 1172
- 1183
- 1230
- 1255
- 1316
- 1332
- 1339
- 1381
- 1461
- 1475
- 1478
- 1498
- 1506
- 1536
- 1631
- 1657
- 1665
- 1673
- 1722
- 1755
- 1774
- 1826
- 1832
- 1840
- 1882
- 1934
- 1967
- 1975
- 1998
- 2009
- 2010
- 2070
- 2134
- 2165
- 2176
- 2192
- 2193
- 2210
- 2217
- 2271
- 2273
- 2331
- 2366
- 2385
- 2412
- 2459
- 2486
- 2497
- 2510
- 2558
- 2632
- 2662
- 2664
- 2705
- 2724
- 2762
- 2830
- 2845
- 2851
- 2923
- 2950
- 2957
- 2996
- 3038
- 3070
- 3077
- 3164
- 3179
- 3197
- 3253
- 3288
- 3290
- 3314
- 3442
- 3509
- 3549
- 3590
- 3653
- 3688
- 3729
- 3845
- 3867
- 3934
- 3948
- 4018
- 4140
- 4143
- 4167
- 4180
- 4384
- 4419
- 4425
- 4436
- 4672
- 4695
- 4732
- 4749
- 4971
- 5027
- 5114
- 5247
- 5323
- 5479
- 5619
- 5844
- 6211
- 6576
- 6941
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | WSKP-180-140-1000 | 42 123,00 ₽ | | | |
2 | WSKP-180-140-1250 | 48 635,00 ₽ | | | |
3 | WSKP-180-140-1500 | 55 044,00 ₽ | | | |
4 | WSKP-180-140-1750 | 60 539,00 ₽ | | | |
5 | WSKP-180-140-2000 | 66 032,00 ₽ | | | |
6 | WSKP-180-140-2250 | 72 849,00 ₽ | | | |
7 | WSKP-180-140-2500 | 79 463,00 ₽ | | | |
8 | WSKP-180-140-2750 | 85 669,00 ₽ | | | |
9 | WSKP-180-140-3000 | 91 672,00 ₽ | | | |
10 | WSKP-180-140-3250 | 99 711,00 ₽ | | | |
11 | WSKP-180-140-3500 | 107 443,00 ₽ | | | |
12 | WSKP-180-140-3750 | 112 937,00 ₽ | | | |
13 | WSKP-180-140-4000 | 118 533,00 ₽ | | | |
14 | WSKP-180-140-4250 | 125 247,00 ₽ | | | |
15 | WSKP-180-140-4500 | 132 269,00 ₽ | | | |
16 | WSKP-180-140-4750 | 137 865,00 ₽ | | | |
17 | WSKP-180-140-5000 | 143 969,00 ₽ | | | |
18 | WSKP-180-190-1000 | 46 295,00 ₽ | | | |
19 | WSKP-180-190-1250 | 53 519,00 ₽ | | | |
20 | WSKP-180-190-1500 | 61 047,00 ₽ | | | |
21 | WSKP-180-190-1750 | 67 559,00 ₽ | | | |
22 | WSKP-180-190-2000 | 73 866,00 ₽ | | | |
23 | WSKP-180-190-2250 | 81 600,00 ₽ | | | |
24 | WSKP-180-190-2500 | 89 129,00 ₽ | | | |
25 | WSKP-180-190-2750 | 96 150,00 ₽ | | | |
26 | WSKP-180-190-3000 | 103 474,00 ₽ | | | |
27 | WSKP-180-190-3250 | 112 225,00 ₽ | | | |
28 | WSKP-180-190-3500 | 120 772,00 ₽ | | | |
29 | WSKP-180-190-3750 | 127 181,00 ₽ | | | |
30 | WSKP-180-190-4000 | 133 693,00 ₽ | | | |
31 | WSKP-180-190-4250 | 141 222,00 ₽ | | | |
32 | WSKP-180-190-4250 | 149 363,00 ₽ | | | |
33 | WSKP-180-190-4750 | 155 873,00 ₽ | | | |
34 | WSKP-180-190-5000 | 162 589,00 ₽ | | | |
35 | WSKP-260-140-1000 | 46 497,00 ₽ | | | |
36 | WSKP-260-140-1250 | 53 824,00 ₽ | | | |
37 | WSKP-260-140-1500 | 60 945,00 ₽ | | | |
38 | WSKP-260-140-1750 | 67 152,00 ₽ | | | |
39 | WSKP-260-140-2000 | 73 256,00 ₽ | | | |
40 | WSKP-260-140-2250 | 80 886,00 ₽ | | | |
41 | WSKP-260-140-2500 | 88 416,00 ₽ | | | |
42 | WSKP-260-140-2750 | 95 437,00 ₽ | | | |
43 | WSKP-260-140-3000 | 102 253,00 ₽ | | | |
44 | WSKP-260-140-3250 | 111 105,00 ₽ | | | |
45 | WSKP-260-140-3500 | 119 652,00 ₽ | | | |
46 | WSKP-260-140-3750 | 126 062,00 ₽ | | | |
47 | WSKP-260-140-4000 | 132 370,00 ₽ | | | |
48 | WSKP-260-140-4250 | 139 696,00 ₽ | | | |
49 | WSKP-260-140-4500 | 147 124,00 ₽ | | | |
50 | WSKP-260-140-4750 | 153 737,00 ₽ | | | |
51 | WSKP-260-140-5000 | 160 350,00 ₽ | | | |
52 | WSKP-260-190-1000 | 51 992,00 ₽ | | | |
53 | WSKP-260-190-1250 | 59 928,00 ₽ | | | |
54 | WSKP-260-190-1500 | 67 863,00 ₽ | | | |
55 | WSKP-260-190-1750 | 74 985,00 ₽ | | | |
56 | WSKP-260-190-2000 | 82 108,00 ₽ | | | |
57 | WSKP-260-190-2250 | 90 756,00 ₽ | | | |
58 | WSKP-260-190-2500 | 99 100,00 ₽ | | | |
59 | WSKP-260-190-2750 | 106 832,00 ₽ | | | |
60 | WSKP-260-190-3000 | 114 870,00 ₽ | | | |
61 | WSKP-260-190-3250 | 126 062,00 ₽ | | | |
62 | WSKP-260-190-3500 | 137 457,00 ₽ | | | |
63 | WSKP-260-190-3750 | 142 851,00 ₽ | | | |
64 | WSKP-260-190-4000 | 147 834,00 ₽ | | | |
65 | WSKP-260-190-4250 | 156 382,00 ₽ | | | |
66 | WSKP-260-190-4500 | 165 132,00 ₽ | | | |
67 | WSKP-260-190-4750 | 172 967,00 ₽ | | | |
68 | WSKP-260-190-5000 | 179 683,00 ₽ | | | |
69 | WSKP-320-140-1000 | 54 739,00 ₽ | | | |
70 | WSKP-320-140-1250 | 63 081,00 ₽ | | | |
71 | WSKP-320-140-1250-SA.LR | По запросу | | | |
72 | WSKP-320-140-1500 | 71 324,00 ₽ | | | |
73 | 115163p-1600-SA.LR | По запросу | | | |
74 | WSKP-320-140-1750 | 78 446,00 ₽ | | | |
75 | WSKP 320-140-1750-SA.LR | По запросу | | | |
76 | WSKP-320-140-2000 | 85 669,00 ₽ | | | |
77 | 115163p-2200-SA.LR | По запросу | | | |
78 | WSKP-320-140-2250 | 94 622,00 ₽ | | | |
79 | WSKP 320-140-2250-SA.LR | По запросу | | | |
80 | WSKP-320-140-2500 | 103 171,00 ₽ | | | |
81 | WSKP-320-140-2500-SA.LR | По запросу | | | |
82 | WSKP-320-140-2750 | 111 513,00 ₽ | | | |
83 | WSKP-320-140-2750-SA.LR | По запросу | | | |
84 | 115163p-2800-SA.LR | По запросу | | | |
85 | WSKP-320-140-3000 | 119 346,00 ₽ | | | |
86 | 114719p c SA.LR | По запросу | | | |
87 | WSKP-320-140-3250 | 128 809,00 ₽ | | | |
88 | WSKP-320-140-3500 | 137 762,00 ₽ | | | |
89 | WSKP-320-140-3750 | 144 477,00 ₽ | | | |
90 | WSKP-320-140-4000 | 151 498,00 ₽ | | | |
91 | WSKP-320-140-4250 | 160 757,00 ₽ | | | |
92 | WSKP-320-140-4500 | 170 321,00 ₽ | | | |
93 | WSKP-320-140-4750 | 177 749,00 ₽ | | | |
94 | WSKP-320-140-5000 | 185 380,00 ₽ | | | |
95 | WSKP-320-190-1000 | 62 166,00 ₽ | | | |
96 | WSKP-320-190-1250 | 71 223,00 ₽ | | | |
97 | WSKP-320-190-1500 | 80 480,00 ₽ | | | |
98 | WSKP-320-190-1750 | 88 620,00 ₽ | | | |
99 | WSKP-320-190-1750-SA.LR | По запросу | | | |
100 | WSKP-320-190-2000 | 96 556,00 ₽ | | | |
101 | WSKP-320-190-2250 | 106 425,00 ₽ | | | |
102 | WSKP-320-190-2500 | 116 295,00 ₽ | | | |
103 | WSKP-320-190-2750 | 125 247,00 ₽ | | | |
104 | WSKP-320-190-3000 | 134 201,00 ₽ | | | |
105 | WSKP-320-190-3250 | 144 376,00 ₽ | | | |
106 | WSKP-320-190-3500 | 154 346,00 ₽ | | | |
107 | WSKP-320-190-3750 | 162 181,00 ₽ | | | |
108 | WSKP-320-190-4000 | 170 016,00 ₽ | | | |
109 | WSKP-320-190-4250 | 180 191,00 ₽ | | | |
110 | WSKP-320-190-4500 | 190 569,00 ₽ | | | |
111 | WSKP-320-190-4750 | 199 116,00 ₽ | | | |
112 | WSKP-320-190-5000 | 207 559,00 ₽ | | | |
113 | WSKP-410-140-1000 | 68 068,00 ₽ | | | |
114 | WSKP-410-140-1250 | 79 463,00 ₽ | | | |
115 | WSKP-410-140-1500 | 90 450,00 ₽ | | | |
116 | WSKP-410-140-1750 | 99 405,00 ₽ | | | |
117 | WSKP-410-140-2000 | 108 563,00 ₽ | | | |
118 | WSKP-410-140-2250 | 120 567,00 ₽ | | | |
119 | WSKP-410-140-2500 | 132 676,00 ₽ | | | |
120 | WSKP-410-140-2750 | 143 461,00 ₽ | | | |
121 | WSKP-410-140-3000 | 154 144,00 ₽ | | | |
122 | WSKP-410-140-3250 | 165 947,00 ₽ | | | |
123 | WSKP-410-140-3500 | 177 951,00 ₽ | | | |
124 | WSKP-410-140-3750 | 187 212,00 ₽ | | | |
125 | WSKP-410-140-4000 | 196 165,00 ₽ | | | |
126 | WSKP-410-140-4250 | 207 762,00 ₽ | | | |
127 | WSKP-410-140-4500 | 219 565,00 ₽ | | | |
128 | WSKP-410-140-4750 | 229 741,00 ₽ | | | |
129 | WSKP-410-140-5000 | 239 710,00 ₽ | | | |
130 | WSKP-410-190-1000 | 71 933,00 ₽ | | | |
131 | WSKP-410-190-1250 | 83 836,00 ₽ | | | |
132 | WSKP-410-190-1500 | 95 639,00 ₽ | | | |
133 | WSKP-410-190-1750 | 105 711,00 ₽ | | | |
134 | WSKP-410-190-2000 | 115 886,00 ₽ | | | |
135 | WSKP-410-190-2250 | 128 910,00 ₽ | | | |
136 | WSKP-410-190-2500 | 141 629,00 ₽ | | | |
137 | WSKP-410-190-2750 | 153 636,00 ₽ | | | |
138 | WSKP-410-190-3000 | 165 132,00 ₽ | | | |
139 | WSKP-410-190-3250 | 177 951,00 ₽ | | | |
140 | WSKP-410-190-3500 | 190 363,00 ₽ | | | |
141 | WSKP-410-190-3750 | 200 538,00 ₽ | | | |
142 | WSKP-410-190-4000 | 210 611,00 ₽ | | | |
143 | WSKP-410-190-4250 | 223 229,00 ₽ | | | |
144 | WSKP-410-190-4500 | 235 744,00 ₽ | | | |
145 | WSKP-410-190-4750 | 246 528,00 ₽ | | | |
146 | WSKP-410-190-5000 | 257 517,00 ₽ | | | |
147 | WSKP 320-140RB | По запросу | | |
Конвекторы WSKP
Системный конвектор Mohlenhoff WSKP - отопительный прибор, встраиваемый в пол. При помощи вентиляторов и теплообменников конвекторы поставляют теплый воздух и обеспечивают комфортную температуру в помещении. Сверху размещается декоративная решетка, которая эстетично выглядит и придает завершенный вид прибору.
Применение
Конвекторы с присоединением горячей воды Power применяются для насосных систем отопления в закрытых помещениях и в качестве системы общего отопления.
Основные области применения:
- частные дома, коттеджи
- зимние сады
- выставочные залы
- рестораны
- офисные и административные здания
В качестве теплоносителя может использоваться вода или смесь воды и гликоля (макс. 30%)
Преимущества
- низкий уровень шума
- эффективность
- удобство монтажа
- премиальный дизайн с возможностью выбора цвета решетки
- прочность и долговечность
- решетку можно подобрать под цвет и текстуру деревянного паркета (решетка заказывается отдельно)
Как оформить заказ?
Оформить заказ конвекторов Mohlenhoff WSKP можно на сайте (при самостоятельном оформлении заказа на сайте предусмотрена скидка), либо по телефону 8 800 700 81 22. Работаем оптом и в розницу. Доставка осуществляется со склада в Москве в любой регион России, в Казахстан и Белоруссию.
Параметр | Значение |
---|---|
Ширина | 180 мм/ 260 мм / 320 мм / 410 мм |
Высота | 140 мм / 190 мм |
Длина | 1000 – 5000 мм |
Регулируемая высота | 10 - 45 мм (внешние юстировочные блоки) 13 - 70 мм (внутренние юстировочные блоки) |
Патрубок горячей воды | Евроконус 3/4“ |
Рабочая температура | макс. 105 °C |
Рабочее давление | 1000 кПа (10 бар); опционально макс. 1600 кПа (16 бар) |