K-Flex K-ROCK ALU S

Теплоизоляционные вырезные цилиндры K-Flex K-ROCK ALU S с самофиксирующимся замком, изготовлены из минеральной ваты, применяются для тепловых сетей и ИТП.
Технические характеристики
Тип товара Цилиндр минераловатный
Материал Базальтовая вата
Форма выпуска Цилиндр вырезной
Производитель K-FLEX
Страна Россия
Группа горючести НГ (негорючие)
Внутренний диаметр изоляции, мм 15 — 273
Серия K-ROCK
Класс пожарной опасности КМ0
Длина, мм 1000
Цвет Серебристый
Минимальная температура применения, °С -180
Толщина изоляции, мм 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
Плотность, кг/м3 100
Коэффициент теплопроводности λ300°C, Вт/м*K 0.083
Тип покрытия Фольга неармированная
Показать все характеристики
Артикул Наименование Цена
с НДС
Наличие В корзину
1 R200151080BARPS 272,44
2 R200181080BARPS 285,13
3 R200221080BARPS 294,67
4 R200281080BARPS 409,69
5 R200341080BARPS 442,71
6 R200421080BARPS 478,53
7 R200481080BARPS 510,54
8 R200541080BARPS 578,21
9 R200571080BARPS 622,56
10 R200601080BARPS 666,92
11 R200641080BARPS 840,21
12 R200701080BARPS 885,73
13 R200761080BARPS 931,24
14 R200891080BARPS 1 029,85
15 R201021080BARPS 1 124,48
16 R201081080BARPS 1 345,84
17 R201141080BARPS 1 420,61
18 R250151080BARPS 364,80
19 R250181080BARPS 387,25
20 R250221080BARPS 414,03
21 R250281080BARPS 429,03
22 R250341080BARPS 480,79
23 R250421080BARPS 528,34
24 R250481080BARPS 623,04
25 R250541080BARPS 738,29
26 R250571080BARPS 779,30
27 R250641080BARPS 920,76
28 R250761080BARPS 970,40
29 R250891080BARPS 1 262,51
30 R251081080BARPS 1 449,23
31 R300151080BARPS 434,42
32 R300181080BARPS 447,23
33 R300221080BARPS 478,53
34 R300281080BARPS 504,30
35 R300341080BARPS 560,86
36 R300421080BARPS 712,70
37 R300481080BARPS 831,84
38 R300541080BARPS 950,98
39 R300571080BARPS 989,11
40 R300601080BARPS 1 027,25
41 R300641080BARPS 1 072,00
42 R300701080BARPS 1 123,49
43 R300761080BARPS 1 185,41
44 R300891080BARPS 1 319,58
45 R301021080BARPS 1 453,75
46 R301081080BARPS 1 516,99
47 R301141080BARPS 1 580,23
48 R301331080BARPS 1 983,68
49 R301401080BARPS 2 132,31
50 R301591080BARPS 2 191,24
51 R301681080BARPS 2 219,16
52 R302191080BARPS 3 321,91
53 R302731080BARPS 5 385,96
54 R400151080BARPS 546,19
55 R400181080BARPS 673,13
56 R400221080BARPS 686,36
57 R400281080BARPS 706,22
58 R400341080BARPS 753,97
59 R400421080BARPS 838,45
60 R400481080BARPS 999,61
61 R400541080BARPS 1 186,01
62 R400571080BARPS 1 213,49
63 R400601080BARPS 1 240,97
64 R400641080BARPS 1 277,62
65 R400701080BARPS 1 348,10
66 R400761080BARPS 1 446,97
67 R400891080BARPS 1 574,59
68 R401021080BARPS 1 687,28
69 R401081080BARPS 1 956,37
70 R401141080BARPS 2 225,46
71 R401331080BARPS 2 313,03
72 R401401080BARPS 3 148,92
73 R401591080BARPS 3 523,85
74 R401681080BARPS 3 701,45
75 R402191080BARPS 4 623,82
76 R402731080BARPS 5 763,94
77 R500181080BARPS 988,59
78 R500221080BARPS 1 029,51
79 R500281080BARPS 1 121,23
80 R500341080BARPS 1 186,01
81 R500421080BARPS 1 275,36
82 R500481080BARPS 1 345,84
83 R500541080BARPS 1 371,90
84 R500571080BARPS 1 532,10
85 R500601080BARPS 1 542,17
86 R500641080BARPS 1 555,59
87 R500701080BARPS 1 575,72
88 R500761080BARPS 1 680,50
89 R500891080BARPS 1 870,67
90 R501021080BARPS 2 060,84
91 R501081080BARPS 2 307,38
92 R501141080BARPS 2 396,07
93 R501331080BARPS 2 920,11
94 R501501080BARPS 3 519,70
95 R501591080BARPS 3 637,20
96 R501681080BARPS 4 341,78
97 R502191080BARPS 5 224,53
98 R502731080BARPS 6 159,20
99 R600181080BARPS 1 200,86
100 R600221080BARPS 1 275,36
101 R600281080BARPS 1 345,84
102 R600341080BARPS 1 371,90
103 R600421080BARPS 1 453,75
104 R600481080BARPS 1 573,46
105 R600541080BARPS 1 629,24
106 R600571080BARPS 1 657,13
107 R600601080BARPS 1 685,02
108 R600641080BARPS 1 820,70
109 R600701080BARPS 2 024,21
110 R600761080BARPS 2 227,72
111 R600891080BARPS 2 507,44
112 R601021080BARPS 2 787,16
113 R601081080BARPS 2 975,95
114 R601141080BARPS 3 164,74
115 R601331080BARPS 3 630,43
116 R601601080BARPS 3 890,47
117 R601591080BARPS 4 163,22
118 R601681080BARPS 4 930,64
119 R602191080BARPS 5 392,74
120 R602731080BARPS 6 722,45
121 R700341080BARPS 1 580,23
122 R700421080BARPS 1 687,28
123 R700481080BARPS 1 751,97
124 R700541080BARPS 1 816,66
125 R700571080BARPS 2 341,27
126 R700701080BARPS 2 365,32
127 R700641080BARPS 2 397,39
128 R700701080BARPS 2 773,60
129 R700761080BARPS 3 654,04
130 R700891080BARPS 3 786,23
131 R701021080BARPS 3 918,42
132 R701081080BARPS 3 979,43
133 R701141080BARPS 4 040,89
134 R701331080BARPS 4 235,50
135 R701701080BARPS 4 346,55
136 R701591080BARPS 4 925,94
137 R701681080BARPS 5 519,50
138 R702191080BARPS 6 384,87
139 R702731080BARPS 7 748,81
140 R800341080BARPS 2 003,59
141 R800421080BARPS 3 541,81
142 R800481080BARPS 3 645,00
143 R800541080BARPS 3 651,78
144 R800571080BARPS 3 655,17
145 R800801080BARPS 3 704,23
146 R800641080BARPS 3 769,64
147 R800801080BARPS 3 867,76
148 R800761080BARPS 3 965,87
149 R800891080BARPS 4 135,84
150 R801021080BARPS 4 305,81
151 R801081080BARPS 4 384,25
152 R801141080BARPS 4 527,14
153 R801331080BARPS 4 711,11
154 R801801080BARPS 4 802,64
155 R801591080BARPS 5 688,66
156 R801681080BARPS 6 108,36
157 R802191080BARPS 7 377,00
158 R802731080BARPS 8 775,17
159 R800421080BARPS 3 621,88
160 R800481080BARPS 3 979,43
161 R800541080BARPS 4 071,15
162 R800801080BARPS 4 162,87
163 R800641080BARPS 4 224,01
164 R800801080BARPS 4 315,73
165 R800761080BARPS 4 407,45
166 R800891080BARPS 4 606,17
167 R801021080BARPS 4 804,90
168 R801081080BARPS 5 152,27
169 R801141080BARPS 5 499,65
170 R801331080BARPS 6 599,68
171 R801801080BARPS 7 004,95
172 R801591080BARPS 8 104,98
173 R801681080BARPS 8 626,04
174 R802191080BARPS 8 683,66
175 R802731080BARPS 9 402,84
176 R120048108BARPS 4 262,98
177 R120054108BARPS 4 795,86
178 R120089108BARPS 5 381,44
179 R120102108BARPS 6 124,18
180 R120108108BARPS 6 365,35
181 R120114108BARPS 6 606,52
182 R120133108BARPS 7 370,22
183 R120140108BARPS 7 630,42
184 R120159108BARPS 8 336,69
185 R120168108BARPS 8 671,24
186 R120219108BARPS 10 621,07
187 R120273108BARPS 11 789,20
Показать ещё 30 товаров

Всего 187 товаров

Цилиндры K-ROCK ALU S

Негорючие теплоизоляционные вырезные цилиндры K-ROCK ALU S с покрытием из алюминиевой фольгой. Плотность изделий 100 кг/м3, соответствуют ГОСТ 32313-2020.

Применение

Цилиндры применяются для теплоизоляции систем отопления и водоснабжения, паропроводов, технологического оборудования.

Изделия не крошатся при монтаже, легко фиксируются самофиксирующимся замком.

Преимущества

  • огнестойкость и пожаробезопасность
  • низкая теплопроводность
  • химическая стойкость
  • простота монтажа
  • длительный срок службы

Как заказать?

Оформить заказ цилиндров K-Flex K-ROCK ALU S можно на сайте или по телефону 8 800 700 8 122. Также возможен заказ запросом на e-mail: info@ventorus.su. В Москве доступен самовывоз. Доставка во все регионы России.

ПоказательЗначение
Материалминеральная вата
Покровной слойАрмированная фольга
Коэффициент теплопроводности при 10 °C, не более0,035
Плотность, кг/м3100
Предел прочности при растяжении, МПа, не менее0,005
Влажность, %, по массе, не более0,5
Водопоглащение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более1
Группа горючестиНГ
Все
Санитарно-эпидемиологические заключения
Сертификаты пожарной безопасности
Все
Каталоги и брошюры
Инструкции
Паспорт изделия

Каталоги и брошюры

Паспорт изделия



Вы смотрели