Цилиндры K-Flex K-ROCK
K-Flex K-ROCK - теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты без покрытия длиной 1000 мм с самофиксирующимся замком. Соответствует ГОСТ 32313-2020. Группа горючести НГ.
Тип товара | Цилиндр минераловатный |
Материал | Базальтовая вата |
Форма выпуска | Цилиндр вырезной |
Тип покрытия | Без покрытия |
Производитель | K-FLEX |
Страна | Россия |
Толщина изоляции, мм | 20, 25, 30, 40, 50 |
Внутренний диаметр изоляции, мм | 18 — 273 |
Серия | K-ROCK |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
Длина, мм | 1000 |
Максимальная температура применения, °С | 650 |
Минимальная температура применения, °С | -180 |
Плотность, кг/м3 | 100 |
Коэффициент теплопроводности λ300°C, Вт/м*K | 0.083 |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20018LR1080BNUP | 144,00 ₽ | | | |
2 | 20022LR1080BNUP | 150,00 ₽ | | | |
3 | 20028LR1080BNUP | 186,00 ₽ | | | |
4 | R20034LR1080BNU | 206,00 ₽ | | | |
5 | 20042LR1080BNUP | 251,00 ₽ | | | |
6 | 20048LR1080BNUP | 270,00 ₽ | | | |
7 | 20057LR1080BNUP | 302,00 ₽ | | | |
8 | 25018LR1080BNUP | 212,00 ₽ | | | |
9 | 25022LR1080BNUP | 243,00 ₽ | | | |
10 | 25028LR1080BNUP | 260,00 ₽ | | | |
11 | 25034LR1080BNUP | 268,00 ₽ | | | |
12 | 25042LR1080BNUP | 298,00 ₽ | | | |
13 | 25048LR1080BNUP | 315,00 ₽ | | | |
14 | 25057LR1080BNUP | 385,00 ₽ | | | |
15 | 25064LR1080BNUP | 413,00 ₽ | | | |
16 | 25076LR1080BNUP | 444,00 ₽ | | | |
17 | 25089LR1080BNUP | 477,00 ₽ | | | |
18 | 25108LR1080BNUP | 597,00 ₽ | | | |
19 | 30018LR1080BNUP | 241,00 ₽ | | | |
20 | 30022LR1080BNUP | 255,00 ₽ | | | |
21 | 30028LR1080BNUP | 256,00 ₽ | | | |
22 | 30034LR1080BNUP | 267,00 ₽ | | | |
23 | 30042LR1080BNUP | 340,00 ₽ | | | |
24 | 30048LR1080BNUP | 368,00 ₽ | | | |
25 | 30057LR1080BNUP | 407,00 ₽ | | | |
26 | 30060LR1080BNUP | 414,00 ₽ | | | |
27 | 30064LR1080BNUP | 448,00 ₽ | | | |
28 | 30076LR1080BNUP | 509,00 ₽ | | | |
29 | 30089LR1080BNUP | 545,00 ₽ | | | |
30 | 30108LR1080BNUP | 662,00 ₽ | | | |
31 | 30114LR1080BNUP | 726,00 ₽ | | | |
32 | 30133LR1080BNUP | 735,00 ₽ | | | |
33 | 30159LR1080BNUP | 967,00 ₽ | | | |
34 | 30168LR1080BNUP | 972,00 ₽ | | | |
35 | 30219LR1080BNUP | 1 268,00 ₽ | | | |
36 | 30273LR1080BNUP | 1 472,00 ₽ | | | |
37 | 40022LR1080BNUP | 399,00 ₽ | | | |
38 | 40028LR1080BNUP | 401,00 ₽ | | | |
39 | 40034LR1080BNUP | 458,00 ₽ | | | |
40 | 40042LR1080BNUP | 465,00 ₽ | | | |
41 | 40048LR1080BNUP | 487,00 ₽ | | | |
42 | 40057LR1080BNUP | 519,00 ₽ | | | |
43 | 40060LR1080BNUP | 532,00 ₽ | | | |
44 | 40064LR1080BNUP | 593,00 ₽ | | | |
45 | 40076LR1080BNUP | 605,00 ₽ | | | |
46 | 40089LR1080BNUP | 614,00 ₽ | | | |
47 | 40108LR1080BNUP | 764,00 ₽ | | | |
48 | 40114LR1080BNUP | 863,00 ₽ | | | |
49 | 40133LR1080BNUP | 914,00 ₽ | | | |
50 | 40159LR1080BNUP | 1 044,00 ₽ | | | |
51 | 40168LR1080BNUP | 1 258,00 ₽ | | | |
52 | 40219LR1080BNUP | 1 556,00 ₽ | | | |
53 | 40273LR1080BNUP | 1 878,00 ₽ | | | |
54 | 50057LR1080BNUP | 688,00 ₽ | | | |
55 | 50060LR1080BNUP | 748,00 ₽ | | | |
56 | 50064LR1080BNUP | 803,00 ₽ | | | |
57 | 50076LR1080BNUP | 837,00 ₽ | | | |
58 | 50089LR1080BNUP | 1 017,00 ₽ | | | |
59 | 50108LR1080BNUP | 1 086,00 ₽ | | | |
60 | 50114LR1080BNUP | 1 217,00 ₽ | | | |
61 | 50133LR1080BNUP | 1 222,00 ₽ | | | |
62 | 50159LR1080BNUP | 1 324,00 ₽ | | | |
63 | 50168LR1080BNUP | 1 351,00 ₽ | | | |
64 | 50219LR1080BNUP | 1 964,00 ₽ | | | |
65 | 50273LR1080BNUP | 2 478,00 ₽ | | |
Цилиндры K-Flex K-ROCK
Цилиндры K-Flex K-ROCK изготовлены из минеральной ваты без покрытия, обладают низким коэффициентом теплопроводности. Конструкция цилиндров оснащена самофиксирующимся замком, который препятствует теплопотерям. Изделия соответствует ГОСТ 32313-2020.
Применение
Теплоизоляционные цилиндры применяются для систем отопления и водоснабжения, изоляции тепловых сетей и ИТП, технологических трубопроводов, паропроводов. Возможно использование данного типа цилиндров совместно с дополнительным защитным покрытием.
Преимущества
- низкая теплопроводность
- пожарная безопасность и огнестойкость
- простота монтажа за счет самофиксирующегося замка
- цилиндры плотные, не крошатся и не ломаются при установке
Как заказать
Оформить заказ цилиндров K-Flex K-ROCK может быть выполнен на сайте, по телефону 8 800 700 8 122, либо запросом на e-mail:info@ventorus.su. Доставка осуществляется со склада в Москве в любой регион России.
Показатель | Значение |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °C | От -180 до +650 |
Коэффициент теплопроводности | |
10 | 0,035 |
25 | 0,037 |
50 | 0,040 |
125 | 0,049 |
300 | 0,083 |
Плотность, кг/м3 | 100 |
Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,005 |
Влажность, %, по массе, не более | 0,5 |
Водопоглащение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 |
Покровной слой | Нет |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
- XOTPIPE SP 100 Цилиндры XOTPIPE SP 100 без покрытия - вырезные цилиндры из каменной ваты плотностью 100 кг/м3 c самофиксирующимся тепловым замком шип-паз с толщиной стенки 20-150 мм, внутренними диаметрами от 12 до 1420 мм и длиной 1000 мм. Под заказ возможно изготовление других типоразмеров по толщине и внутреннему диаметру с шагом в 1 мм. Цилиндры Xotpipe SP являются универсальным теплоизоляционным материалом для изоляции прямых и фасонных частей трубопроводов, дымоходов, газоотводов с максимальной температурой теплоносителя до +550 °C. Рекомендованная температура применения до +250 °C. Поставка осуществляется в картонных коробках с маркировкой соответствующего типоразмара.117.00 ₽ 156.00 ₽Купить
- Цилиндры ЭКОРОЛЛ КВ-100 Цилиндры Экоролл КВ-100 из каменной ваты с плотностью 100 кг/м3 для трубопроводов канализации и водопроводов, дымохода, вентиляции со специальным замком. Применяются при температурах до +550 °C (рекомендуемый диапазон применения до +250 °C)134.62 ₽Купить
- Цилиндры ИЗОЛИН RW Теплоизоляционные цилиндры ИЗОЛИН RW из минеральной ваты на основе базальтовых пород без покрытия. Используются как тепло- и звукоизоляционный материал для трубопроводов, дымоходов и газоходов.79.34 ₽Купить
- Цилиндры без покрытия ROCKWOOL 100 Цилиндры навивные без покрытия ROCKWOOL RWL 100 из минеральной ваты плотностью 100 кг/м3. Производятся в толщинах 20-100 мм, с внутренним диаметром от 18 до 273 мм по ТУ 5762-050-45757203-15. Применяются для тепловой изоляции прямых и фасонных частей трубопроводов с температурой носителя до +650 ºС внтури и снаружи помещения в системах отопления и водоснабжения при изоляции тепловых сетей, технологических трубопроводов на объектах различных отраслей (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса.325.02 ₽Купить
- Paroc Pro Section 100 Цилиндры Paroc Pro Section 100 с плотностью 100 кг/м3 из минеральной ваты без покрытия. Используются для изоляции трубопроводов с температурами до +250 С. Цилиндры навивные, что дает делает изоляционный слой равномерным по всех поверхности. Обладают высокой долговечностью и устойчивы к износу.237.50 ₽ 475.00 ₽Купить
- Цилиндры без покрытия ROCKWOOL ProRox 960 Цилиндры навивные ProRox PS 960RU гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.по запросуКупить
- Paroc Pro Combi 100 Paroc Pro Combi 100 - минераловатные цилиндры произведенные по технологии мультидиаметр, благодаря чему один цилиндр подходит для теплоизоляции труб разных диаметров. Цилиндры Pro Combi по свойствам идентичны Pro Section 100. Максимальная толщина цилиндров Pro Combi 50 мм.157.30 ₽Купить