ELSEN Конвектор внутрипольный EKN
Конвектор внутрипольный ELSEN EKN применяется для обогрева помещений с панорамным остеклением, возможен монтаж в пол или подоконник.
Тип товара | Конвектор |
Производитель | ELSEN |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKN.190.90.800 | 19 953,29 ₽ | | | |
2 | EKN.190.90.1000 | 23 581,16 ₽ | | | |
3 | EKN.190.90.1200 | 27 113,90 ₽ | | | |
4 | EKN.190.90.1400 | 30 741,77 ₽ | | | |
5 | EKN.190.90.1600 | 34 274,50 ₽ | | | |
6 | EKN.190.90.1800 | 37 806,18 ₽ | | | |
7 | EKN.190.90.2000 | 41 434,05 ₽ | | | |
8 | EKN.190.90.2200 | 44 966,79 ₽ | | | |
9 | EKN.190.90.2400 | 48 594,66 ₽ | | | |
10 | EKN.190.90.2600 | 52 127,39 ₽ | | | |
11 | EKN.190.90.2800 | 55 755,26 ₽ | | | |
12 | EKN.190.90.3000 | 59 286,94 ₽ | | | |
13 | EKN.190.120.800 | 21 004,02 ₽ | | | |
14 | EKN.190.120.1000 | 24 727,03 ₽ | | | |
15 | EKN.190.120.1200 | 28 354,90 ₽ | | | |
16 | EKN.190.120.1400 | 32 174,10 ₽ | | | |
17 | EKN.190.120.1600 | 35 992,24 ₽ | | | |
18 | EKN.190.120.1800 | 39 620,12 ₽ | | | |
19 | EKN.190.120.2000 | 43 439,32 ₽ | | | |
20 | EKN.190.120.2200 | 47 258,52 ₽ | | | |
21 | EKN.190.120.2400 | 50 886,39 ₽ | | | |
22 | EKN.190.120.2600 | 54 704,53 ₽ | | | |
23 | EKN.190.120.2800 | 58 523,73 ₽ | | | |
24 | EKN.190.120.3000 | 62 246,74 ₽ | | | |
25 | EKN.190.150.800 | 22 435,30 ₽ | | | |
26 | EKN.190.150.1000 | 26 445,83 ₽ | | | |
27 | EKN.190.150.1200 | 30 455,30 ₽ | | | |
28 | EKN.190.150.1400 | 34 464,78 ₽ | | | |
29 | EKN.190.150.1600 | 38 474,25 ₽ | | | |
30 | EKN.190.150.1800 | 42 484,78 ₽ | | | |
31 | EKN.190.150.2000 | 46 494,25 ₽ | | | |
32 | EKN.190.150.2200 | 50 599,92 ₽ | | | |
33 | EKN.190.150.2400 | 54 609,40 ₽ | | | |
34 | EKN.190.150.2600 | 58 618,87 ₽ | | | |
35 | EKN.190.150.2800 | 62 533,21 ₽ | | | |
36 | EKN.190.150.3000 | 66 542,68 ₽ | | | |
37 | EKN.190.200.800 | 25 299,96 ₽ | | | |
38 | EKN.190.200.1000 | 29 882,37 ₽ | | | |
39 | EKN.190.200.1200 | 34 464,78 ₽ | | | |
40 | EKN.190.200.1400 | 38 856,91 ₽ | | | |
41 | EKN.190.200.1600 | 43 439,32 ₽ | | | |
42 | EKN.190.200.1800 | 48 021,72 ₽ | | | |
43 | EKN.190.200.2000 | 52 604,13 ₽ | | | |
44 | EKN.190.200.2200 | 56 996,27 ₽ | | | |
45 | EKN.190.200.2400 | 61 578,67 ₽ | | | |
46 | EKN.190.200.2600 | 66 161,08 ₽ | | | |
47 | EKN.190.200.2800 | 70 743,49 ₽ | | | |
48 | EKN.190.200.3000 | 75 135,62 ₽ | | | |
49 | EKN.240.90.800 | 22 245,02 ₽ | | | |
50 | EKN.240.90.1000 | 26 349,63 ₽ | | | |
51 | EKN.240.90.1200 | 30 550,44 ₽ | | | |
52 | EKN.240.90.1400 | 34 751,24 ₽ | | | |
53 | EKN.240.90.1600 | 38 952,05 ₽ | | | |
54 | EKN.240.90.1800 | 43 057,71 ₽ | | | |
55 | EKN.240.90.2000 | 47 258,52 ₽ | | | |
56 | EKN.240.90.2200 | 51 458,26 ₽ | | | |
57 | EKN.240.90.2400 | 55 563,93 ₽ | | | |
58 | EKN.240.90.2600 | 59 764,74 ₽ | | | |
59 | EKN.240.90.2800 | 63 965,54 ₽ | | | |
60 | EKN.240.90.3000 | 68 070,15 ₽ | | | |
61 | EKN.240.120.800 | 22 817,96 ₽ | | | |
62 | EKN.240.120.1000 | 27 209,03 ₽ | | | |
63 | EKN.240.120.1200 | 31 504,97 ₽ | | | |
64 | EKN.240.120.1400 | 35 801,97 ₽ | | | |
65 | EKN.240.120.1600 | 40 097,91 ₽ | | | |
66 | EKN.240.120.1800 | 44 393,85 ₽ | | | |
67 | EKN.240.120.2000 | 48 689,79 ₽ | | | |
68 | EKN.240.120.2200 | 52 985,73 ₽ | | | |
69 | EKN.240.120.2400 | 57 282,73 ₽ | | | |
70 | EKN.240.120.2600 | 61 578,67 ₽ | | | |
71 | EKN.240.120.2800 | 65 874,61 ₽ | | | |
72 | EKN.240.120.3000 | 70 170,55 ₽ | | | |
73 | EKN.240.150.800 | 24 345,43 ₽ | | | |
74 | EKN.240.150.1000 | 29 118,11 ₽ | | | |
75 | EKN.240.150.1200 | 33 701,57 ₽ | | | |
76 | EKN.240.150.1400 | 38 283,98 ₽ | | | |
77 | EKN.240.150.1600 | 42 866,38 ₽ | | | |
78 | EKN.240.150.1800 | 47 448,79 ₽ | | | |
79 | EKN.240.150.2000 | 52 031,20 ₽ | | | |
80 | EKN.240.150.2200 | 56 709,80 ₽ | | | |
81 | EKN.240.150.2400 | 61 292,21 ₽ | | | |
82 | EKN.240.150.2600 | 65 874,61 ₽ | | | |
83 | EKN.240.150.2800 | 70 361,88 ₽ | | | |
84 | EKN.240.150.3000 | 74 944,29 ₽ | | | |
85 | EKN.240.200.800 | 27 686,83 ₽ | | | |
86 | EKN.240.200.1000 | 32 842,17 ₽ | | | |
87 | EKN.240.200.1200 | 38 092,65 ₽ | | | |
88 | EKN.240.200.1400 | 43 247,99 ₽ | | | |
89 | EKN.240.200.1600 | 48 403,33 ₽ | | | |
90 | EKN.240.200.1800 | 53 654,86 ₽ | | | |
91 | EKN.240.200.2000 | 58 714,01 ₽ | | | |
92 | EKN.240.200.2200 | 64 060,68 ₽ | | | |
93 | EKN.240.200.2400 | 69 216,02 ₽ | | | |
94 | EKN.240.200.2600 | 74 467,55 ₽ | | | |
95 | EKN.240.200.2800 | 79 622,89 ₽ | | | |
96 | EKN.240.200.3000 | 84 682,04 ₽ | | | |
97 | EKN.300.90.800 | 25 490,23 ₽ | | | |
98 | EKN.300.90.1000 | 30 645,57 ₽ | | | |
99 | EKN.300.90.1200 | 35 705,78 ₽ | | | |
100 | EKN.300.90.1400 | 40 861,12 ₽ | | | |
101 | EKN.300.90.1600 | 46 112,65 ₽ | | | |
102 | EKN.300.90.1800 | 51 171,80 ₽ | | | |
103 | EKN.300.90.2000 | 56 423,33 ₽ | | | |
104 | EKN.300.90.2200 | 61 483,54 ₽ | | | |
105 | EKN.300.90.2400 | 66 638,88 ₽ | | | |
106 | EKN.300.90.2600 | 71 794,22 ₽ | | | |
107 | EKN.300.90.2800 | 76 949,56 ₽ | | | |
108 | EKN.300.90.3000 | 82 104,90 ₽ | | | |
109 | EKN.300.120.800 | 26 254,50 ₽ | | | |
110 | EKN.300.120.1000 | 31 504,97 ₽ | | | |
111 | EKN.300.120.1200 | 36 851,64 ₽ | | | |
112 | EKN.300.120.1400 | 42 102,12 ₽ | | | |
113 | EKN.300.120.1600 | 47 448,79 ₽ | | | |
114 | EKN.300.120.1800 | 52 795,46 ₽ | | | |
115 | EKN.300.120.2000 | 58 045,94 ₽ | | | |
116 | EKN.300.120.2200 | 63 392,61 ₽ | | | |
117 | EKN.300.120.2400 | 68 643,08 ₽ | | | |
118 | EKN.300.120.2600 | 73 989,75 ₽ | | | |
119 | EKN.300.120.2800 | 79 240,23 ₽ | | | |
120 | EKN.300.120.3000 | 84 491,76 ₽ | | | |
121 | EKN.300.150.800 | 28 068,43 ₽ | | | |
122 | EKN.300.150.1000 | 33 796,71 ₽ | | | |
123 | EKN.300.150.1200 | 39 429,84 ₽ | | | |
124 | EKN.300.150.1400 | 45 158,12 ₽ | | | |
125 | EKN.300.150.1600 | 50 790,20 ₽ | | | |
126 | EKN.300.150.1800 | 56 423,33 ₽ | | | |
127 | EKN.300.150.2000 | 62 151,61 ₽ | | | |
128 | EKN.300.150.2200 | 67 783,68 ₽ | | | |
129 | EKN.300.150.2400 | 73 511,96 ₽ | | | |
130 | EKN.300.150.2600 | 79 145,09 ₽ | | | |
131 | EKN.300.150.2800 | 84 682,04 ₽ | | | |
132 | EKN.300.150.3000 | 90 410,31 ₽ | | | |
133 | EKN.300.200.800 | 31 791,44 ₽ | | | |
134 | EKN.300.200.1000 | 38 187,78 ₽ | | | |
135 | EKN.300.200.1200 | 44 585,18 ₽ | | | |
136 | EKN.300.200.1400 | 50 981,53 ₽ | | | |
137 | EKN.300.200.1600 | 57 377,87 ₽ | | | |
138 | EKN.300.200.1800 | 63 679,07 ₽ | | | |
139 | EKN.300.200.2000 | 70 170,55 ₽ | | | |
140 | EKN.300.200.2200 | 76 663,09 ₽ | | | |
141 | EKN.300.200.2400 | 83 059,43 ₽ | | | |
142 | EKN.300.200.2600 | 89 455,78 ₽ | | | |
143 | EKN.300.200.2800 | 95 852,12 ₽ | | | |
144 | EKN.300.200.3000 | 102 249,52 ₽ | | | |
145 | EKN.380.90.800 | 30 550,44 ₽ | | | |
146 | EKN.380.90.1000 | 37 233,25 ₽ | | | |
147 | EKN.380.90.1200 | 43 916,06 ₽ | | | |
148 | EKN.380.90.1400 | 50 599,92 ₽ | | | |
149 | EKN.380.90.1600 | 57 282,73 ₽ | | | |
150 | EKN.380.90.1800 | 64 060,68 ₽ | | | |
151 | EKN.380.90.2000 | 70 743,49 ₽ | | | |
152 | EKN.380.90.2200 | 77 522,49 ₽ | | | |
153 | EKN.380.90.2400 | 84 205,30 ₽ | | | |
154 | EKN.380.90.2600 | 90 888,11 ₽ | | | |
155 | EKN.380.90.2800 | 97 666,05 ₽ | | | |
156 | EKN.380.90.3000 | 104 349,92 ₽ | | | |
157 | EKN.380.120.800 | 31 409,84 ₽ | | | |
158 | EKN.380.120.1000 | 38 379,11 ₽ | | | |
159 | EKN.380.120.1200 | 45 158,12 ₽ | | | |
160 | EKN.380.120.1400 | 52 127,39 ₽ | | | |
161 | EKN.380.120.1600 | 59 000,47 ₽ | | | |
162 | EKN.380.120.1800 | 65 969,75 ₽ | | | |
163 | EKN.380.120.2000 | 72 843,89 ₽ | | | |
164 | EKN.380.120.2200 | 79 718,03 ₽ | | | |
165 | EKN.380.120.2400 | 86 782,44 ₽ | | | |
166 | EKN.380.120.2600 | 93 656,58 ₽ | | | |
167 | EKN.380.120.2800 | 100 530,72 ₽ | | | |
168 | EKN.380.120.3000 | 107 404,86 ₽ | | | |
169 | EKN.380.150.800 | 33 605,38 ₽ | | | |
170 | EKN.380.150.1000 | 41 052,45 ₽ | | | |
171 | EKN.380.150.1200 | 48 403,33 ₽ | | | |
172 | EKN.380.150.1400 | 55 850,40 ₽ | | | |
173 | EKN.380.150.1600 | 63 201,28 ₽ | | | |
174 | EKN.380.150.1800 | 70 648,35 ₽ | | | |
175 | EKN.380.150.2000 | 77 999,23 ₽ | | | |
176 | EKN.380.150.2200 | 85 446,30 ₽ | | | |
177 | EKN.380.150.2400 | 92 797,18 ₽ | | | |
178 | EKN.380.150.2600 | 100 244,25 ₽ | | | |
179 | EKN.380.150.2800 | 107 595,13 ₽ | | | |
180 | EKN.380.150.3000 | 115 042,20 ₽ | | | |
181 | EKN.380.200.800 | 37 902,37 ₽ | | | |
182 | EKN.380.200.1000 | 46 302,92 ₽ | | | |
183 | EKN.380.200.1200 | 54 704,53 ₽ | | | |
184 | EKN.380.200.1400 | 63 106,14 ₽ | | | |
185 | EKN.380.200.1600 | 71 316,42 ₽ | | | |
186 | EKN.380.200.1800 | 79 718,03 ₽ | | | |
187 | EKN.380.200.2000 | 88 119,64 ₽ | | | |
188 | EKN.380.200.2200 | 96 521,24 ₽ | | | |
189 | EKN.380.200.2400 | 104 921,80 ₽ | | | |
190 | EKN.380.200.2600 | 113 133,13 ₽ | | | |
191 | EKN.380.200.2800 | 121 629,88 ₽ | | | |
192 | EKN.380.200.3000 | 129 935,29 ₽ | | |
Конвектор внутрипольный EKN
Конвектор внутрипольный ELSEN серии EKN с естественной конвекцией. Отличаются сочетанием эксплутационных характеристик и современного дизайна. Рама и решетка выполнены в одном цвете.
Применение
Конвектор применяется в системах отопления или холодоснабжения закрытых помещений - жилых, офисов, выставочных центров. Может использоваться при повышенной влажности, включая плавательные бассейны. Является оптимальным решением для зон с панорамными окнами.
Преимущества
- эффективность
- современный дизайн
- прочность
- долговечность
Как сделать заказ
Оформить заказ конвекторов ELSEN EKN можно на сайте или по телефону 8 800 700 8 122. В Москве возможен самовывоз со склада. Доставка осуществляется во все регионы России, Казахстан и Белоруссию.