Электродвигатели UNIPUMP АИР
Электродвигатели UNIPUMP АИР асинхронные трехфазные общепромышленные БЭЗ. Предназначены для привода машин и механизмов общепромышленного назначения. Двигатели имеют типовые технические характеристики, соответствующие требованиям стандартов.
Производитель | UNIPUMP |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81889 | 9 309,00 ₽ | | | |
2 | 65332 | 9 861,00 ₽ | | | |
3 | 76165 | 8 788,00 ₽ | | | |
4 | 51298 | 9 341,00 ₽ | | | |
5 | 71045 | 9 418,00 ₽ | | | |
6 | 59115 | 9 961,00 ₽ | | | |
7 | 14981 | 10 918,00 ₽ | | | |
8 | 10601 | 11 545,00 ₽ | | | |
9 | 19828 | 9 562,00 ₽ | | | |
10 | 31422 | 10 053,00 ₽ | | | |
11 | 58609 | 10 795,00 ₽ | | | |
12 | 39560 | 11 416,00 ₽ | | | |
13 | 93922 | 13 425,00 ₽ | | | |
14 | 37142 | 14 181,00 ₽ | | | |
15 | 58763 | 12 131,00 ₽ | | | |
16 | 62014 | 12 878,00 ₽ | | | |
17 | 35812 | 12 907,00 ₽ | | | |
18 | 57401 | 13 706,00 ₽ | | | |
19 | 33697 | 19 481,00 ₽ | | | |
20 | 13178 | 20 589,00 ₽ | | | |
21 | 87662 | 19 470,00 ₽ | | | |
22 | 33436 | 20 103,00 ₽ | | | |
23 | 85169 | 15 096,00 ₽ | | | |
24 | 98415 | 15 873,00 ₽ | | | |
25 | 11650 | 17 654,00 ₽ | | | |
26 | 79083 | 18 650,00 ₽ | | | |
27 | 57538 | 16 771,00 ₽ | | | |
28 | 15281 | 17 701,00 ₽ | | | |
29 | 43955 | 24 645,00 ₽ | | | |
30 | 72106 | 26 094,00 ₽ | | | |
31 | 34600 | 24 733,00 ₽ | | | |
32 | 66268 | 20 314,00 ₽ | | | |
33 | 66488 | 20 406,00 ₽ | | | |
34 | 19499 | 16 910,00 ₽ | | | |
35 | 74836 | 15 750,00 ₽ | | | |
36 | 78657 | 17 501,00 ₽ | | | |
37 | 96916 | 17 159,00 ₽ | | | |
38 | 73650 | 28 428,00 ₽ | | | |
39 | 19394 | 25 387,00 ₽ | | | |
40 | 63391 | 26 792,00 ₽ | | | |
41 | 13724 | 34 485,00 ₽ | | | |
42 | 99327 | 37 906,00 ₽ | | | |
43 | 49129 | 37 583,00 ₽ | | | |
44 | 13896 | 39 287,00 ₽ | | | |
45 | 90999 | 34 004,00 ₽ | | | |
46 | 52504 | 25 149,00 ₽ | | | |
47 | 37790 | 23 631,00 ₽ | | | |
48 | 68424 | 24 794,00 ₽ | | | |
49 | 82627 | 31 068,00 ₽ | | | |
50 | 53738 | 32 329,00 ₽ | | | |
51 | 55643 | 31 030,00 ₽ | | | |
52 | 64097 | 30 963,00 ₽ | | | |
53 | 47983 | 31 589,00 ₽ | | | |
54 | 88406 | 59 455,00 ₽ | | | |
55 | 73232 | 62 450,00 ₽ | | | |
56 | 92484 | 65 484,00 ₽ | | | |
57 | 79085 | 61 120,00 ₽ | | | |
58 | 88878 | 63 634,00 ₽ | | | |
59 | 11081 | 52 899,00 ₽ | | | |
60 | 37280 | 55 247,00 ₽ | | | |
61 | 84651 | 55 382,00 ₽ | | | |
62 | 85132 | 58 081,00 ₽ | | | |
63 | 48703 | 52 063,00 ₽ | | | |
64 | 31388 | 54 572,00 ₽ | | | |
65 | 98507 | 46 041,00 ₽ | | | |
66 | 16658 | 88 694,00 ₽ | | | |
67 | 46746 | 88 625,00 ₽ | | | |
68 | 79639 | 92 975,00 ₽ | | | |
69 | 93962 | 78 448,00 ₽ | | | |
70 | 62307 | 65 920,00 ₽ | | | |
71 | 13356 | 75 012,00 ₽ | | | |
72 | 71642 | 76 124,00 ₽ | | | |
73 | 43898 | 79 124,00 ₽ | | | |
74 | 61512 | 125 559,00 ₽ | | | |
75 | 11571 | 132 762,00 ₽ | | | |
76 | 31609 | 111 621,00 ₽ | | | |
77 | 61837 | 84 369,00 ₽ | | | |
78 | 46340 | 114 652,00 ₽ | | | |
79 | 14590 | 118 563,00 ₽ | | | |
80 | 59119 | 60 902,00 ₽ | | | |
81 | 97006 | 79 617,00 ₽ | | | |
82 | 86984 | 147 989,00 ₽ | | | |
83 | 56185 | 112 423,00 ₽ | | | |
84 | 77803 | 145 232,00 ₽ | | | |
85 | 51907 | 91 563,00 ₽ | | | |
86 | 97251 | 146 976,00 ₽ | | | |
87 | 89292 | 148 519,00 ₽ | | | |
88 | 77153 | 139 535,00 ₽ | | | |
89 | 92722 | 203 483,00 ₽ | | | |
90 | 28793 | 215 476,00 ₽ | | | |
91 | 28983 | 149 960,00 ₽ | | | |
92 | 53992 | 147 470,00 ₽ | | | |
93 | 32521 | 4 054,00 ₽ | | | |
94 | 42259 | 4 494,00 ₽ | | | |
95 | 77569 | 3 966,00 ₽ | | | |
96 | 30184 | 4 450,00 ₽ | | | |
97 | 47326 | 4 595,00 ₽ | | | |
98 | 38881 | 4 341,00 ₽ | | | |
99 | 66059 | 4 586,00 ₽ | | | |
100 | 22564 | 5 195,00 ₽ | | | |
101 | 69451 | 5 522,00 ₽ | | | |
102 | 26763 | 4 783,00 ₽ | | | |
103 | 19869 | 5 444,00 ₽ | | | |
104 | 95506 | 5 264,00 ₽ | | | |
105 | 88336 | 6 034,00 ₽ | | | |
106 | 34606 | 5 471,00 ₽ | | | |
107 | 14847 | 5 441,00 ₽ | | | |
108 | 92911 | 6 702,00 ₽ | | | |
109 | 21562 | 6 992,00 ₽ | | | |
110 | 52738 | 6 332,00 ₽ | | | |
111 | 29900 | 6 884,00 ₽ | | | |
112 | 89438 | 6 553,00 ₽ | | | |
113 | 46453 | 6 846,00 ₽ | | | |
114 | 64102 | 7 086,00 ₽ | | | |
115 | 70535 | 7 592,00 ₽ | | | |
116 | 19090 | 6 904,00 ₽ | | | |
117 | 58201 | 7 137,00 ₽ | | | |
118 | 34166 | 6 407,00 ₽ | | | |
119 | 43507 | 7 474,00 ₽ | | | |
120 | 64532 | 6 570,00 ₽ | | | |
121 | 47837 | 5 477,00 ₽ | | |
Электродвигатели АИР
Электродвигатели АИР от UNIPUMP одноступенчатые - асинхронные трехфазные общепромышленные БЭЗ, соответствуют требованиям стандартов. По параметрам вибрации двигатель соответствует ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008.
Применение
Электродвигатели предназначены для привода механизмов и машин промышленного назначения. Основные сферы применения: станкостроение, машиностроение, сельское хозяйство, деревообрабатывающее оборудование, системы водоснабжения, вентиляции, подъёмники.
Преимущества
- соответствие ГОСТ
- универсальность применения
- широкий выбор моделей
Как заказать?
Оформить заказ электродвигателей АИР можно на сайте или по телефону 8 800 700-81-22. Доставка осуществляется со склада в Москве в любой регион России.
Параметр | Значение |
---|---|
Питающая сеть | 220/380 В (при габаритах 56–112 мм), 380/660 В (при габаритах 132–315 мм). Частота 50 Гц |
Схемы соединения | 220(Δ)/380(Y) и 380(Δ)/660(Y) |
Конструктивное исполнение по ГОСТ 2479-79 (ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012) | IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 |
Номинальный режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014 | S1 |
Уровень шума по ГОСТ IEC 60034-9-2014 | 75–107 дБ (в зависимости от модели) |
Уровень вибрации | соответствует ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 |
Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) | F |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У |
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 2 |
Диапазон рабочих температур окружающей среды | от −45°С до +40°С |
Относительная влажность | не более 80% при 25°С |
Степень защиты по ГОСТ 17494-87 | IP55 |
Способ охлаждения по ГОСТ 20459–87 | 1С0141 |
Окружающая среда | не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию |
Высота установки над уровнем моря | не более 1000 м |