Насос центробежный SHIMGE SGL

Технические характеристики
Максимальный напор, м 6 — 125
Напряжение сети, В 380
Частота тока, Гц 50
Максимальный расход, м3/час 3.7 — 1200
Тип товара Насос
Производитель SHIMGE
Страна Китай
Диаметр номинальный DN 25 — 350
Мощность, Вт 3 — 250000
Максимальная температура применения, °С 110
Диаметр номинальный DN
Артикул Наименование Цена
с НДС
Наличие В корзину
1 ТСК/10210101984 44 343,00
2 ТСК/10210101986 47 197,80
3 ТСК/10210101985 55 155,36
4 ТСК/10210101987 44 343,00
5 ТСК/10210101989 49 566,66
6 ТСК/10210101988 55 155,36
7 ТСК/10210101991 62 261,94
8 ТСК/10210101990 86 316,36
9 ТСК/10210101733 46 225,92
10 ТСК/10210101732 49 566,66
11 ТСК/10210101945 44 343,00
12 ТСК/10210101735 48 169,68
13 ТСК/10210101734 55 155,36
14 ТСК/10210101947 46 225,92
15 ТСК/10210101946 47 197,80
16 ТСК/10210101737 64 691,64
17 ТСК/10210101738 57 585,06
18 ТСК/10210101736 79 694,94
19 ТСК/10210101949 62 261,94
20 ТСК/10210101950 49 566,66
21 ТСК/10210101948 62 261,94
22 ТСК/10210101740 102 413,22
23 ТСК/10210101741 82 975,62
24 ТСК/10210101739 141 470,94
25 ТСК/10210101952 80 180,88
26 ТСК/10210101953 78 966,42
27 ТСК/10210101951 98 404,02
28 ТСК/10210101743 159 026,40
29 ТСК/10210101744 143 475,54
30 ТСК/10210101742 244 856,82

Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв

Отзыв о товаре

Оценка товара