Радиаторы KERMI Profil-K Therm-X2 тип 12
Радиаторы KERMI FKO тип 12 - стальные профильные радиаторы с боковым подключением ( боковая подводка FKO) и глубиной радиатора 64 мм. Высота радиатора 300, 400, 500, 600, 900 мм.
Тип товара | Радиатор |
Материал | Сталь |
Производитель | KERMI |
Страна | Германия |
Вид радиатора | Стальной панельный |
Высота, мм | 300, 400, 500, 600, 900 |
Инженерная система | Отопление |
Серия | Therm-x2 Profil FKO |
Теплоотдача радиатора, Вт | 360 — 6540 |
Глубина,мм | 64 |
Длина, мм | 400 — 3000 |
Цвет | Белый |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип подключения | Боковое |
Тип панельного радиатора | 12 |
- все
- 360
- 449
- 451
- 533
- 541
- 560
- 618
- 631
- 668
- 672
- 721
- 773
- 785
- 801
- 811
- 872
- 896
- 901
- 926
- 934
- 991
- 1009
- 1067
- 1081
- 1091
- 1121
- 1172
- 1201
- 1232
- 1236
- 1262
- 1308
- 1334
- 1345
- 1390
- 1442
- 1456
- 1467
- 1526
- 1545
- 1569
- 1602
- 1622
- 1699
- 1735
- 1743
- 1792
- 1802
- 1854
- 1868
- 1962
- 2009
- 2017
- 2073
- 2135
- 2163
- 2180
- 2241
- 2343
- 2398
- 2401
- 2471
- 2577
- 2616
- 2668
- 2704
- 2780
- 2834
- 2913
- 3052
- 3069
- 3089
- 3362
- 3469
- 3488
- 3553
- 3923
- 4003
- 4016
- 4360
- 4634
- 5014
- 5668
- 6540
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | FK0120300401N2Y | 7 022,00 ₽ | | | |
2 | FK0120300501N2Y | 8 022,00 ₽ | | | |
3 | FK0120300601N2Y | 9 018,00 ₽ | | | |
4 | FK0120300701N2Y | 10 016,00 ₽ | | | |
5 | FK0120300801N2Y | 11 011,00 ₽ | | | |
6 | FK0120300901N2Y | 12 008,00 ₽ | | | |
7 | FK0120301001N2Y | 13 005,00 ₽ | | | |
8 | FK0120301101N2Y | 14 004,00 ₽ | | | |
9 | FK0120301201N2Y | 15 232,00 ₽ | | | |
10 | FK0120301301N2Y | 15 996,00 ₽ | | | |
11 | FK0120301401N2Y | 16 994,00 ₽ | | | |
12 | FK0120301601N2Y | 18 988,00 ₽ | | | |
13 | FK0120301801N2Y | 20 982,00 ₽ | | | |
14 | FK0120302001N2Y | 22 975,00 ₽ | | | |
15 | FK0120302301N2Y | 25 966,00 ₽ | | | |
16 | FK0120302601N2Y | 28 958,00 ₽ | | | |
17 | FK0120303001N2Y | 32 947,00 ₽ | | | |
18 | FK0120400401N2Y | 7 587,00 ₽ | | | |
19 | FK0120400501N2Y | 8 678,00 ₽ | | | |
20 | FK0120400601N2Y | 9 770,00 ₽ | | | |
21 | FK0120400701N2Y | 10 863,00 ₽ | | | |
22 | FK0120400801N2Y | 11 955,00 ₽ | | | |
23 | FK0120400901N2Y | 13 046,00 ₽ | | | |
24 | FK0120401001N2Y | 14 141,00 ₽ | | | |
25 | FK0120401101N2Y | 15 232,00 ₽ | | | |
26 | FK0120401201N2Y | 16 324,00 ₽ | | | |
27 | FK0120401301N2Y | 17 415,00 ₽ | | | |
28 | FK0120401401N2Y | 18 509,00 ₽ | | | |
29 | FK0120401601N2Y | 20 693,00 ₽ | | | |
30 | FK0120401801N2Y | 22 875,00 ₽ | | | |
31 | FK0120402001N2Y | 25 061,00 ₽ | | | |
32 | FK0120402301N2Y | 28 337,00 ₽ | | | |
33 | FK0120402601N2Y | 31 613,00 ₽ | | | |
34 | FK0120403001N2Y | 35 984,00 ₽ | | | |
35 | FK0120500401N2Y | 8 215,00 ₽ | | | |
36 | FK0120500501N2Y | 9 427,00 ₽ | | | |
37 | FK0120500601N2Y | 10 640,00 ₽ | | | |
38 | FK0120500701N2Y | 11 856,00 ₽ | | | |
39 | FK0120500801N2Y | 13 070,00 ₽ | | | |
40 | FK0120500901N2Y | 14 283,00 ₽ | | | |
41 | FK0120501001N2Y | 15 499,00 ₽ | | | |
42 | FK0120501101N2Y | 16 712,00 ₽ | | | |
43 | FK0120501201N2Y | 17 927,00 ₽ | | | |
44 | FK0120501301N2Y | 19 142,00 ₽ | | | |
45 | FK0120501401N2Y | 20 358,00 ₽ | | | |
46 | FK0120501601N2Y | 22 785,00 ₽ | | | |
47 | FK0120501801N2Y | 25 214,00 ₽ | | | |
48 | FK0120502001N2Y | 27 646,00 ₽ | | | |
49 | FK0120502301N2Y | 31 287,00 ₽ | | | |
50 | FK0120502601N2Y | 34 930,00 ₽ | | | |
51 | FK0120503001N2Y | 39 789,00 ₽ | | | |
52 | FK0120600401N2Y | 8 884,00 ₽ | | | |
53 | FK0120600501N2Y | 10 197,00 ₽ | | | |
54 | FK0120600601N2Y | 11 513,00 ₽ | | | |
55 | FK0120600701N2Y | 12 827,00 ₽ | | | |
56 | FK0120600801N2Y | 14 141,00 ₽ | | | |
57 | FK0120600901N2Y | 15 452,00 ₽ | | | |
58 | FK0120601001N2Y | 16 768,00 ₽ | | | |
59 | FK0120601101N2Y | 18 083,00 ₽ | | | |
60 | FK0120601201N2Y | 19 394,00 ₽ | | | |
61 | FK0120601301N2Y | 20 710,00 ₽ | | | |
62 | FK0120601401N2Y | 22 025,00 ₽ | | | |
63 | FK0120601601N2Y | 24 652,00 ₽ | | | |
64 | FK0120601801N2Y | 27 283,00 ₽ | | | |
65 | FK0120602001N2Y | 29 911,00 ₽ | | | |
66 | FK0120602301N2Y | 33 853,00 ₽ | | | |
67 | FK0120602601N2Y | 37 796,00 ₽ | | | |
68 | FK0120603001N2Y | 43 053,00 ₽ | | | |
69 | FK0120900401N2Y | 10 985,00 ₽ | | | |
70 | FK0120900501N2Y | 12 715,00 ₽ | | | |
71 | FK0120900601N2Y | 14 438,00 ₽ | | | |
72 | FK0120900701N2Y | 16 164,00 ₽ | | | |
73 | FK0120900801N2Y | 17 894,00 ₽ | | | |
74 | FK0120900901N2Y | 19 618,00 ₽ | | | |
75 | FK0120901001N2Y | 21 344,00 ₽ | | | |
76 | FK0120901101N2Y | 23 068,00 ₽ | | | |
77 | FK0120901201N2Y | 24 790,00 ₽ | | | |
78 | FK0120901301N2Y | 26 527,00 ₽ | | | |
79 | FK0120901401N2Y | 28 232,00 ₽ | | | |
80 | FK0120901601N2Y | 31 723,00 ₽ | | | |
81 | FK0120901801N2Y | 35 166,00 ₽ | | | |
82 | FK0120902001N2Y | 38 610,00 ₽ | | | |
83 | FK0120902301N2Y | 43 778,00 ₽ | | | |
84 | FK0120902601N2Y | 48 986,00 ₽ | | | |
85 | FK0120903001N2Y | 55 877,00 ₽ | | |
Радиаторы KERMI Profil-K Therm-X2 тип 12
Описание
Радиаторы KERMI FKO тип 12 - стальные профильные радиаторы с боковым подключением ( боковая подводка FKO) и глубиной радиатора 64 мм. Высота радиатора 300, 400, 500, 600, 900 мм.
Каждая панель радиатора изготовлена из двух штампованных листов, сваренных по периметру роликовым швом, и в местах соединения штампованных элементов точечной сваркой.
Применение
Предназначены для закрытых отопительных систем с принудительной рабочей циркуляцией.
В отопительных системах должна использоваться вода или другая теплонесущая жидкость с максимальной температурой 110°С.
Преимущества
Радиаторы отвечают требованиям Европейского стандарта DIN ISO 9001, и рекомендованы к применению НИИ сантехники.
Все радиаторы проходят проверку на прочность и испытываются давлением 13 бар.
Корпуса радиаторов KERMI обезжирены, фосфатированы и окрашены электростатическим способом. Лакокрасочное покрытие подвергнуто термообработке при 180°С. Базовый цветовой оттенок - чисто белый RAL 9016.
Упаковка
Каждый радиатор упакован в картон и обернут полиэтиленовой самоусадочной пленкой.
Такая упаковка надежно предохраняет радиатор при складировании и транспортировке.
При монтаже упаковка устраняется только в необходимых местах, что позволяет исключить вероятность повреждения внешнего вида в процессе строительных работ.