Тройники K-FLEX ST
Тройники K-FLEX ST готовые к использованию тройники из вспененного каучука. Стандартных размеров с тепловым замком: продольный разрез (без клея). Применяются для для труб отопления, для канализации, для труб водоснабжения.
Технические характеристики
Тип товара | Тройник каучуковый |
Материал | Вспененный каучук |
Тип покрытия | Без покрытия |
Производитель | K-FLEX |
Страна | Россия |
Толщина изоляции, мм | 9, 13, 19, 25, 32, 40, 50 |
Внутренний диаметр изоляции, мм | 18 — 168 |
Серия | ST |
Цвет | Черный |
Максимальная температура применения, °С | 110 |
Минимальная температура применения, °С | -200 |
Коэффициент сопротивления диффузии μ, не менее | 10000 |
Плотность, кг/м3 | 40 |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85T90K09018 | 604,47 ₽ | | | |
2 | 85T90K09022 | 658,25 ₽ | | | |
3 | 85T90K09028 | 694,82 ₽ | | | |
4 | 85T90K09035 | 705,58 ₽ | | | |
5 | 85T90K09042 | 718,48 ₽ | | | |
6 | 85T90K09048 | 780,87 ₽ | | | |
7 | 85T90K09054 | 821,74 ₽ | | | |
8 | 85T90K09060 | 828,19 ₽ | | | |
9 | 85T90K09076 | 886,27 ₽ | | | |
10 | 85T90K09089 | 935,75 ₽ | | | |
11 | 85T90K09102 | 983,07 ₽ | | | |
12 | 85T90K09108 | 1 043,31 ₽ | | | |
13 | 85T90K09114 | 1 105,69 ₽ | | | |
14 | 85T90K09125 | 1 217,55 ₽ | | | |
15 | 85T90K09133 | 1 273,48 ₽ | | | |
16 | 85T90K09140 | 1 415,46 ₽ | | | |
17 | 85T90K09160 | 1 507,96 ₽ | | | |
18 | 85T90K13018 | 615,23 ₽ | | | |
19 | 85T90K13022 | 671,16 ₽ | | | |
20 | 85T90K13028 | 705,58 ₽ | | | |
21 | 85T90K13035 | 724,94 ₽ | | | |
22 | 85T90K13042 | 742,15 ₽ | | | |
23 | 85T90K13048 | 810,98 ₽ | | | |
24 | 85T90K13054 | 830,34 ₽ | | | |
25 | 85T90K13060 | 854,01 ₽ | | | |
26 | 85T90K13076 | 903,48 ₽ | | | |
27 | 85T90K13089 | 935,75 ₽ | | | |
28 | 85T90K13102 | 1 045,46 ₽ | | | |
29 | 85T90K13108 | 1 084,18 ₽ | | | |
30 | 85T90K13114 | 1 215,40 ₽ | | | |
31 | 85T90K13125 | 1 288,54 ₽ | | | |
32 | 85T90K13133 | 1 342,32 ₽ | | | |
33 | 85T90K13140 | 1 497,20 ₽ | | | |
34 | 85T90K13160 | 1 615,51 ₽ | | | |
35 | 85T90K19018 | 647,50 ₽ | | | |
36 | 85T90K19022 | 709,88 ₽ | | | |
37 | 85T90K19028 | 750,75 ₽ | | | |
38 | 85T90K19035 | 772,26 ₽ | | | |
39 | 85T90K19042 | 800,23 ₽ | | | |
40 | 85T90K19048 | 862,61 ₽ | | | |
41 | 85T90K19054 | 907,78 ₽ | | | |
42 | 85T90K19060 | 918,54 ₽ | | | |
43 | 85T90K19076 | 1 036,85 ₽ | | | |
44 | 85T90K19089 | 1 060,52 ₽ | | | |
45 | 85T90K19102 | 1 135,81 ₽ | | | |
46 | 85T90K19108 | 1 290,69 ₽ | | | |
47 | 85T90K19114 | 1 389,64 ₽ | | | |
48 | 85T90K19125 | 1 503,65 ₽ | | | |
49 | 85T90K19133 | 1 759,64 ₽ | | | |
50 | 85T90K19140 | 1 862,89 ₽ | | | |
51 | 85T90K19160 | 1 991,96 ₽ | | | |
52 | 85T90K25018 | 694,82 ₽ | | | |
53 | 85T90K25022 | 752,90 ₽ | | | |
54 | 85T90K25028 | 804,53 ₽ | | | |
55 | 85T90K25035 | 838,95 ₽ | | | |
56 | 85T90K25042 | 884,12 ₽ | | | |
57 | 85T90K25048 | 950,81 ₽ | | | |
58 | 85T90K25054 | 1 013,19 ₽ | | | |
59 | 85T90K25060 | 1 032,55 ₽ | | | |
60 | 85T90K25076 | 1 148,71 ₽ | | | |
61 | 85T90K25089 | 1 310,05 ₽ | | | |
62 | 85T90K25102 | 1 459,69 ₽ | | | |
63 | 85T90K25108 | 1 591,85 ₽ | | | |
64 | 85T90K25114 | 1 791,91 ₽ | | | |
65 | 85T90K25125 | 1 908,07 ₽ | | | |
66 | 85T90K25133 | 1 959,70 ₽ | | | |
67 | 85T90K25140 | 2 026,38 ₽ | | | |
68 | 85T90K25160 | 2 230,74 ₽ | | | |
69 | 85T90K32018 | 944,35 ₽ | | | |
70 | 85T90K32022 | 955,11 ₽ | | | |
71 | 85T90K32028 | 998,13 ₽ | | | |
72 | 85T90K32035 | 1 058,37 ₽ | | | |
73 | 85T90K32042 | 1 226,15 ₽ | | | |
74 | 85T90K32048 | 1 301,44 ₽ | | | |
75 | 85T90K32054 | 1 320,81 ₽ | | | |
76 | 85T90K32060 | 1 426,21 ₽ | | | |
77 | 85T90K32076 | 1 559,58 ₽ | | | |
78 | 85T90K32089 | 1 570,34 ₽ | | | |
79 | 85T90K32102 | 1 834,93 ₽ | | | |
80 | 85T90K32108 | 2 052,20 ₽ | | | |
81 | 85T90K32114 | 2 303,88 ₽ | | | |
82 | 85T90K32125 | 2 785,74 ₽ | | | |
83 | 85T90K32133 | 2 912,66 ₽ | | | |
84 | 85T90K32140 | 3 011,61 ₽ | | | |
85 | 85T90K32160 | 3 583,81 ₽ | | | |
86 | 85T90K32168 | 3 764,51 ₽ | | | |
87 | 85T90K40018 | 1 144,41 ₽ | | | |
88 | 85T90K40022 | 1 165,92 ₽ | | | |
89 | 85T90K40028 | 1 254,12 ₽ | | | |
90 | 85T90K40035 | 1 374,58 ₽ | | | |
91 | 85T90K40042 | 1 566,04 ₽ | | | |
92 | 85T90K40048 | 1 604,76 ₽ | | | |
93 | 85T90K40054 | 1 766,09 ₽ | | | |
94 | 85T90K40060 | 1 811,27 ₽ | | | |
95 | 85T90K40076 | 2 207,08 ₽ | | | |
96 | 85T90K40089 | 2 912,66 ₽ | | | |
97 | 85T90K40102 | 3 370,85 ₽ | | | |
98 | 85T90K40108 | 3 721,49 ₽ | | | |
99 | 85T90K40114 | 3 900,03 ₽ | | | |
100 | 85T90K40125 | 4 274,33 ₽ | | | |
101 | 85T90K40140 | 5 947,93 ₽ | | | |
102 | 85T90K40160 | 6 410,42 ₽ | | | |
103 | 85T90K50018 | 1 697,26 ₽ | | | |
104 | 85T90K50022 | 2 095,22 ₽ | | | |
105 | 85T90K50028 | 2 192,02 ₽ | | | |
106 | 85T90K50035 | 2 278,07 ₽ | | | |
107 | 85T90K50042 | 2 607,19 ₽ | | | |
108 | 85T90K50048 | 2 703,99 ₽ | | | |
109 | 85T90K50054 | 2 772,83 ₽ | | | |
110 | 85T90K50060 | 3 233,18 ₽ | | | |
111 | 85T90K50076 | 3 532,19 ₽ | | | |
112 | 85T90K50089 | 4 775,55 ₽ | | | |
113 | 85T90K50102 | 5 352,06 ₽ | | | |
114 | 85T90K50108 | 5 821,01 ₽ | | | |
115 | 85T90K50114 | 7 851,18 ₽ | | | |
116 | 85T90K50125 | 8 925,12 ₽ | | | |
117 | 85T90K50133 | 9 234,88 ₽ | | | |
118 | 85T90K50140 | 9 738,25 ₽ | | | |
119 | 85T90K50160 | 10 566,44 ₽ | | |
Характеристика | показатель |
Тип | тройник |
Материал | вспененный каучук |
Тепловой замок | продольный разрез (без клея) |
Группа токсичности | Т2 |
Плотность | 40 кг/м³ |
Коэффициент теплопроводности | 0.038 Вт/(м⋅К) |
Степень горючести | Г1 |
Применение | отопление, канализация (наружное, внутреннее) |
Все
Сертификаты соответствия
Санитарно-эпидемиологические заключения
Сертификаты пожарной безопасности
Специальные сертификаты, допуски и разрешения