Экоролл Ламельные отводы КВ-35/50 ФА
Ламельные отводы ЭКОРОЛЛ КВ-35/50 состоят из ламелий (полос каменной ваты), зафиксированных на покрытие из армированной фольги. Предназначены для звуко- и теплоизоляции инженерных систем.
Технические характеристики
Тип товара | Отвод минераловатный |
Материал | Базальтовая вата |
Форма выпуска | Отвод (угол) |
Тип покрытия | Фольга алюминиевая армированная |
Производитель | ЭКОРОЛЛ |
Страна | Россия |
Толщина изоляции, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 |
Внутренний диаметр изоляции, мм | 219 — 1420 |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Класс пожарной опасности | КМ1 |
Цвет | Серебристый |
Плотность, кг/м3 | 50 |
Внутренний диаметр изоляции, мм
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | ОЛКВ-35/50ФА-50-219 | 553,16 ₽ | | | |
2 | ОЛКВ-35/50ФА-50-245 | 669,97 ₽ | | | |
3 | ОЛКВ-35/50ФА-50-259 | 735,52 ₽ | | | |
4 | ОЛКВ-35/50ФА-50-273 | 807,23 ₽ | | | |
5 | ОЛКВ-35/50ФА-50-325 | 1 091,19 ₽ | | | |
6 | ОЛКВ-35/50ФА-50-356 | 1 285,26 ₽ | | | |
7 | ОЛКВ-35/50ФА-50-377 | 1 423,09 ₽ | | | |
8 | ОЛКВ-35/50ФА-50-406 | 1 626,04 ₽ | | | |
9 | ОЛКВ-35/50ФА-50-426 | 1 774,41 ₽ | | | |
10 | ОЛКВ-35/50ФА-50-457 | 2 111,91 ₽ | | | |
11 | ОЛКВ-35/50ФА-50-508 | 2 452,43 ₽ | | | |
12 | ОЛКВ-35/50ФА-50-530 | 2 658,10 ₽ | | | |
13 | ОЛКВ-35/50ФА-50-533 | 2 670,75 ₽ | | | |
14 | ОЛКВ-35/50ФА-50-612 | 3 449,72 ₽ | | | |
15 | ОЛКВ-35/50ФА-50-630 | 3 641,19 ₽ | | | |
16 | ОЛКВ-35/50ФА-50-714 | 4 601,18 ₽ | | | |
17 | ОЛКВ-35/50ФА-50-720 | 4 635,10 ₽ | | | |
18 | ОЛКВ-35/50ФА-50-820 | 5 985,55 ₽ | | | |
19 | ОЛКВ-35/50ФА-50-914 | 7 337,03 ₽ | | | |
20 | ОЛКВ-35/50ФА-50-920 | 7 380,45 ₽ | | | |
21 | ОЛКВ-35/50ФА-50-1020 | 9 005,10 ₽ | | | |
22 | ОЛКВ-35/50ФА-50-1220 | 12 744,67 ₽ | | | |
23 | ОЛКВ-35/50ФА-50-1420 | 17 082,31 ₽ | | | |
24 | ОЛКВ-35/50ФА-60-219 | 649,42 ₽ | | | |
25 | ОЛКВ-35/50ФА-60-245 | 783,06 ₽ | | | |
26 | ОЛКВ-35/50ФА-60-259 | 857,84 ₽ | | | |
27 | ОЛКВ-35/50ФА-60-273 | 939,61 ₽ | | | |
28 | ОЛКВ-35/50ФА-60-325 | 1 262,23 ₽ | | | |
29 | ОЛКВ-35/50ФА-60-356 | 1 482,17 ₽ | | | |
30 | ОЛКВ-35/50ФА-60-377 | 1 638,09 ₽ | | | |
31 | ОЛКВ-35/50ФА-60-406 | 1 867,37 ₽ | | | |
32 | ОЛКВ-35/50ФА-60-426 | 2 034,83 ₽ | | | |
33 | ОЛКВ-35/50ФА-60-457 | 2 416,92 ₽ | | | |
34 | ОЛКВ-35/50ФА-60-508 | 2 798,45 ₽ | | | |
35 | ОЛКВ-35/50ФА-60-530 | 3 029,76 ₽ | | | |
36 | ОЛКВ-35/50ФА-60-533 | 3 043,75 ₽ | | | |
37 | ОЛКВ-35/50ФА-60-612 | 3 918,14 ₽ | | | |
38 | ОЛКВ-35/50ФА-60-630 | 4 132,82 ₽ | | | |
39 | ОЛКВ-35/50ФА-60-714 | 5 208,06 ₽ | | | |
40 | ОЛКВ-35/50ФА-60-720 | 5 245,53 ₽ | | | |
41 | ОЛКВ-35/50ФА-60-820 | 6 756,31 ₽ | | | |
42 | ОЛКВ-35/50ФА-60-914 | 8 265,48 ₽ | | | |
43 | ОЛКВ-35/50ФА-60-920 | 8 313,44 ₽ | | | |
44 | ОЛКВ-35/50ФА-60-1020 | 10 126,06 ₽ | | | |
45 | ОЛКВ-35/50ФА-60-1220 | 14 293,03 ₽ | | | |
46 | ОЛКВ-35/50ФА-60-1420 | 19 120,04 ₽ | | | |
47 | ОЛКВ-35/50ФА-70-219 | 743,30 ₽ | | | |
48 | ОЛКВ-35/50ФА-70-245 | 892,70 ₽ | | | |
49 | ОЛКВ-35/50ФА-70-259 | 976,08 ₽ | | | |
50 | ОЛКВ-35/50ФА-70-273 | 1 067,21 ₽ | | | |
51 | ОЛКВ-35/50ФА-70-325 | 1 425,53 ₽ | | | |
52 | ОЛКВ-35/50ФА-70-356 | 1 669,23 ₽ | | | |
53 | ОЛКВ-35/50ФА-70-377 | 1 841,68 ₽ | | | |
54 | ОЛКВ-35/50ФА-70-406 | 2 094,99 ₽ | | | |
55 | ОЛКВ-35/50ФА-70-426 | 2 279,79 ₽ | | | |
56 | ОЛКВ-35/50ФА-70-457 | 2 702,74 ₽ | | | |
57 | ОЛКВ-35/50ФА-70-508 | 3 120,88 ₽ | | | |
58 | ОЛКВ-35/50ФА-70-530 | 3 375,31 ₽ | | | |
59 | ОЛКВ-35/50ФА-70-533 | 3 390,43 ₽ | | | |
60 | ОЛКВ-35/50ФА-70-612 | 4 350,42 ₽ | | | |
61 | ОЛКВ-35/50ФА-70-630 | 4 585,85 ₽ | | | |
62 | ОЛКВ-35/50ФА-70-714 | 5 763,84 ₽ | | | |
63 | ОЛКВ-35/50ФА-70-720 | 5 804,34 ₽ | | | |
64 | ОЛКВ-35/50ФА-70-820 | 7 457,56 ₽ | | | |
65 | ОЛКВ-35/50ФА-70-914 | 9 106,09 ₽ | | | |
66 | ОЛКВ-35/50ФА-70-920 | 9 157,93 ₽ | | | |
67 | ОЛКВ-35/50ФА-70-1020 | 11 136,21 ₽ | | | |
68 | ОЛКВ-35/50ФА-70-1220 | 15 678,43 ₽ | | | |
69 | ОЛКВ-35/50ФА-70-1420 | 20 933,25 ₽ | | | |
70 | ОЛКВ-35/50ФА-80-219 | 836,16 ₽ | | | |
71 | ОЛКВ-35/50ФА-80-245 | 1 000,65 ₽ | | | |
72 | ОЛКВ-35/50ФА-80-259 | 1 092,22 ₽ | | | |
73 | ОЛКВ-35/50ФА-80-273 | 1 192,26 ₽ | | | |
74 | ОЛКВ-35/50ФА-80-325 | 1 584,34 ₽ | | | |
75 | ОЛКВ-35/50ФА-80-356 | 1 850,41 ₽ | | | |
76 | ОЛКВ-35/50ФА-80-377 | 2 038,37 ₽ | | | |
77 | ОЛКВ-35/50ФА-80-406 | 2 314,14 ₽ | | | |
78 | ОЛКВ-35/50ФА-80-426 | 2 515,13 ₽ | | | |
79 | ОЛКВ-35/50ФА-80-457 | 2 976,45 ₽ | | | |
80 | ОЛКВ-35/50ФА-80-508 | 3 428,17 ₽ | | | |
81 | ОЛКВ-35/50ФА-80-530 | 3 704,01 ₽ | | | |
82 | ОЛКВ-35/50ФА-80-533 | 3 720,11 ₽ | | | |
83 | ОЛКВ-35/50ФА-80-612 | 4 758,98 ₽ | | | |
84 | ОЛКВ-35/50ФА-80-630 | 5 013,49 ₽ | | | |
85 | ОЛКВ-35/50ФА-80-714 | 6 285,64 ₽ | | | |
86 | ОЛКВ-35/50ФА-80-720 | 6 328,79 ₽ | | | |
87 | ОЛКВ-35/50ФА-80-820 | 8 112,14 ₽ | | | |
88 | ОЛКВ-35/50ФА-80-914 | 9 887,34 ₽ | | | |
89 | ОЛКВ-35/50ФА-80-920 | 9 942,58 ₽ | | | |
90 | ОЛКВ-35/50ФА-80-1020 | 12 071,06 ₽ | | | |
91 | ОЛКВ-35/50ФА-80-1220 | 16 952,22 ₽ | | | |
92 | ОЛКВ-35/50ФА-80-1420 | 22 591,91 ₽ | | | |
93 | ОЛКВ-35/50ФА-90-219 | 927,32 ₽ | | | |
94 | ОЛКВ-35/50ФА-90-245 | 1 106,17 ₽ | | | |
95 | ОЛКВ-35/50ФА-90-259 | 1 205,50 ₽ | | | |
96 | ОЛКВ-35/50ФА-90-273 | 1 313,98 ₽ | | | |
97 | ОЛКВ-35/50ФА-90-325 | 1 737,81 ₽ | | | |
98 | ОЛКВ-35/50ФА-90-356 | 2 024,83 ₽ | | | |
99 | ОЛКВ-35/50ФА-90-377 | 2 227,25 ₽ | | | |
100 | ОЛКВ-35/50ФА-90-406 | 2 523,92 ₽ | | | |
101 | ОЛКВ-35/50ФА-90-426 | 2 739,94 ₽ | | | |
102 | ОЛКВ-35/50ФА-90-457 | 3 237,12 ₽ | | | |
103 | ОЛКВ-35/50ФА-90-508 | 3 719,46 ₽ | | | |
104 | ОЛКВ-35/50ФА-90-530 | 4 015,02 ₽ | | | |
105 | ОЛКВ-35/50ФА-90-533 | 4 031,98 ₽ | | | |
106 | ОЛКВ-35/50ФА-90-612 | 5 143,14 ₽ | | | |
107 | ОЛКВ-35/50ФА-90-630 | 5 415,07 ₽ | | | |
108 | ОЛКВ-35/50ФА-90-714 | 6 773,01 ₽ | | | |
109 | ОЛКВ-35/50ФА-90-720 | 6 818,46 ₽ | | | |
110 | ОЛКВ-35/50ФА-90-820 | 8 719,98 ₽ | | | |
111 | ОЛКВ-35/50ФА-90-914 | 10 609,59 ₽ | | | |
112 | ОЛКВ-35/50ФА-90-920 | 10 667,78 ₽ | | | |
113 | ОЛКВ-35/50ФА-90-1020 | 12 931,55 ₽ | | | |
114 | ОЛКВ-35/50ФА-90-1220 | 18 116,80 ₽ | | | |
115 | ОЛКВ-35/50ФА-90-1420 | 24 100,27 ₽ | | | |
116 | ОЛКВ-35/50ФА-100-219 | 1 042,89 ₽ | | | |
117 | ОЛКВ-35/50ФА-100-245 | 1 240,40 ₽ | | | |
118 | ОЛКВ-35/50ФА-100-259 | 1 349,84 ₽ | | | |
119 | ОЛКВ-35/50ФА-100-273 | 1 469,33 ₽ | | | |
120 | ОЛКВ-35/50ФА-100-325 | 1 934,81 ₽ | | | |
121 | ОЛКВ-35/50ФА-100-356 | 2 249,40 ₽ | | | |
122 | ОЛКВ-35/50ФА-100-377 | 2 470,91 ₽ | | | |
123 | ОЛКВ-35/50ФА-100-406 | 2 795,24 ₽ | | | |
124 | ОЛКВ-35/50ФА-100-426 | 3 031,17 ₽ | | | |
125 | ОЛКВ-35/50ФА-100-457 | 3 575,63 ₽ | | | |
126 | ОЛКВ-35/50ФА-100-508 | 4 099,14 ₽ | | | |
127 | ОЛКВ-35/50ФА-100-530 | 4 420,99 ₽ | | | |
128 | ОЛКВ-35/50ФА-100-533 | 4 439,16 ₽ | | | |
129 | ОЛКВ-35/50ФА-100-612 | 5 647,11 ₽ | | | |
130 | ОЛКВ-35/50ФА-100-630 | 5 942,44 ₽ | | | |
131 | ОЛКВ-35/50ФА-100-714 | 7 415,80 ₽ | | | |
132 | ОЛКВ-35/50ФА-100-720 | 7 464,48 ₽ | | | |
133 | ОЛКВ-35/50ФА-100-820 | 9 525,40 ₽ | | | |
134 | ОЛКВ-35/50ФА-100-914 | 11 570,02 ₽ | | | |
135 | ОЛКВ-35/50ФА-100-920 | 11 632,34 ₽ | | | |
136 | ОЛКВ-35/50ФА-100-1020 | 14 079,81 ₽ | | | |
137 | ОЛКВ-35/50ФА-100-1220 | 19 679,29 ₽ | | | |
138 | ОЛКВ-35/50ФА-100-1420 | 26 132,72 ₽ | | | |
139 | ОЛКВ-35/50ФА-110-219 | 1 187,40 ₽ | | | |
140 | ОЛКВ-35/50ФА-110-245 | 1 408,51 ₽ | | | |
141 | ОЛКВ-35/50ФА-110-259 | 1 530,77 ₽ | | | |
142 | ОЛКВ-35/50ФА-110-273 | 1 664,22 ₽ | | | |
143 | ОЛКВ-35/50ФА-110-325 | 2 182,64 ₽ | | | |
144 | ОЛКВ-35/50ФА-110-356 | 2 532,33 ₽ | | | |
145 | ОЛКВ-35/50ФА-110-377 | 2 778,19 ₽ | | | |
146 | ОЛКВ-35/50ФА-110-406 | 3 137,81 ₽ | | | |
147 | ОЛКВ-35/50ФА-110-426 | 3 399,18 ₽ | | | |
148 | ОЛКВ-35/50ФА-110-457 | 4 003,89 ₽ | | | |
149 | ОЛКВ-35/50ФА-110-508 | 4 580,33 ₽ | | | |
150 | ОЛКВ-35/50ФА-110-530 | 4 935,87 ₽ | | | |
151 | ОЛКВ-35/50ФА-110-533 | 4 955,61 ₽ | | | |
152 | ОЛКВ-35/50ФА-110-612 | 6 287,82 ₽ | | | |
153 | ОЛКВ-35/50ФА-110-630 | 6 613,20 ₽ | | | |
154 | ОЛКВ-35/50ФА-110-714 | 8 235,01 ₽ | | | |
155 | ОЛКВ-35/50ФА-110-720 | 8 287,92 ₽ | | | |
156 | ОЛКВ-35/50ФА-110-820 | 10 554,12 ₽ | | | |
157 | ОЛКВ-35/50ФА-110-914 | 12 798,76 ₽ | | | |
158 | ОЛКВ-35/50ФА-110-920 | 12 866,48 ₽ | | | |
159 | ОЛКВ-35/50ФА-110-1020 | 15 551,22 ₽ | | | |
160 | ОЛКВ-35/50ФА-110-1220 | 21 686,50 ₽ | | | |
161 | ОЛКВ-35/50ФА-110-1420 | 28 748,77 ₽ | | | |
162 | ОЛКВ-35/50ФА-120-219 | 1 340,53 ₽ | | | |
163 | ОЛКВ-35/50ФА-120-245 | 1 586,29 ₽ | | | |
164 | ОЛКВ-35/50ФА-120-259 | 1 721,90 ₽ | | | |
165 | ОЛКВ-35/50ФА-120-273 | 1 869,88 ₽ | | | |
166 | ОЛКВ-35/50ФА-120-325 | 2 443,24 ₽ | | | |
167 | ОЛКВ-35/50ФА-120-356 | 2 829,29 ₽ | | | |
168 | ОЛКВ-35/50ФА-120-377 | 3 100,32 ₽ | | | |
169 | ОЛКВ-35/50ФА-120-406 | 3 496,37 ₽ | | | |
170 | ОЛКВ-35/50ФА-120-426 | 3 783,98 ₽ | | | |
171 | ОЛКВ-35/50ФА-120-457 | 4 451,02 ₽ | | | |
172 | ОЛКВ-35/50ФА-120-508 | 5 081,60 ₽ | | | |
173 | ОЛКВ-35/50ФА-120-530 | 5 471,75 ₽ | | | |
174 | ОЛКВ-35/50ФА-120-533 | 5 493,07 ₽ | | | |
175 | ОЛКВ-35/50ФА-120-612 | 6 952,63 ₽ | | | |
176 | ОЛКВ-35/50ФА-120-630 | 7 308,79 ₽ | | | |
177 | ОЛКВ-35/50ФА-120-714 | 9 082,37 ₽ | | | |
178 | ОЛКВ-35/50ФА-120-720 | 9 139,49 ₽ | | | |
179 | ОЛКВ-35/50ФА-120-820 | 11 615,23 ₽ | | | |
180 | ОЛКВ-35/50ФА-120-914 | 14 063,51 ₽ | | | |
181 | ОЛКВ-35/50ФА-120-920 | 14 136,63 ₽ | | | |
182 | ОЛКВ-35/50ФА-120-1020 | 17 062,66 ₽ | | | |
183 | ОЛКВ-35/50ФА-120-1220 | 23 741,77 ₽ | | | |
184 | ОЛКВ-35/50ФА-120-1420 | 31 420,77 ₽ | | |
Этот товар из подборок
- Ламельные отводы ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА Ламельные отводы ЭКОРОЛЛ КВ-50 состоят из ламелий (полос каменной ваты), зафиксированных на покрытие из армированной фольги. Предназначены для звуко- и теплоизоляции инженерных систем в местах изменения направления трубопровода.Купить 577.30 ₽
Все
Сертификаты соответствия
Сертификаты пожарной безопасности
Сертификаты дилерства
Все
Каталоги и брошюры
Инструкции