Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 300.80.800 K\RR.10.1.U.10
Код товара — V679445
Товар продается кратно — по 1 шт
В упаковке — 1 шт
| Цена: | 24 433,00 ₽ / шт |
| Сумма: | ₽ |
| В наличии | |
Характеристики
| Производитель | PRIMOCLIMA |
| Артикул | PCN30080800KRR101U10 |
| Тип товара | Конвектор |
| Серия | PCN |
| Теплоотдача радиатора, Вт | 311 |
| Глубина,мм | 80 |
| Длина, мм | 800 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 120 |
| Ширина, мм | 300 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Размещение | Внутрипольный |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Инженерная система | Отопление |
| Единица измерения | шт |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Минимальное количество отгрузки | 1 шт |
| Вес | 8.2 кг |
| Объем упаковки | 0.02 м3 |
| Цена с НДС за упаковку | 24 433,00 ₽ |
Внутрипольный конвектор PrimoClima PCN 300.80.800 K\RR.10.1.U.10
Другие варианты товара
| № | Артикул | V-код | Наименование | Цена с НДС, руб / шт |
Наличие | Купить |
| 1 | PCN20080800KRR101U10 | V679429 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 200.80.800 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 18 419,00 | в наличии | |
| 2 | PCN25080800KRR101U10 | V679437 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 250.80.800 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 20 565,00 | в наличии | |
| 3 | PCN200801000KRR101U10 | V679430 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 200.80.1000 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 21 585,00 | в наличии | |
| 4 | PCN250801000KRR101U10 | V679438 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 250.80.1000 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 24 143,00 | в наличии | |
| 5 | PCN200801200KRR101U10 | V679431 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 200.80.1200 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 24 751,00 | в наличии | |
| 6 | PCN250801200KRR101U10 | V679439 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 250.80.1200 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 27 721,00 | в наличии | |
| 7 | PCN300801000KRR101U10 | V679446 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 300.80.1000 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 28 765,00 | в наличии | |
| 8 | PCN200801500KRR101U10 | V679432 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 200.80.1500 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 29 500,00 | в наличии | |
| 9 | PCN200801700KRR101U10 | V679433 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 200.80.1700 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 32 666,00 | в наличии | |
| 10 | PCN250801500KRR101U10 | V679440 | Primoclima Конвектор внутрипольный PCN 250.80.1500 K\RR.10.1.U.10 В упаковке 1 шт, минимум - 1 шт | 33 088,00 | в наличии | |
|
Всего 23 товара
|
||||||
Этот товар встречается в категориях
Отзывы
Здесь еще нет отзывов. Оставьте первый отзыв