Цилиндры Paroc Pro Section 100
Цилиндры Paroc Pro Section 100 с плотностью 100 кг/м3 из минеральной ваты без покрытия. Используются для изоляции трубопроводов с температурами до +250 С. Цилиндры навивные, что дает делает изоляционный слой равномерным по всех поверхности. Обладают высокой долговечностью и устойчивы к износу.
Тип товара | Цилиндр минераловатный |
Материал | Базальтовая вата |
Форма выпуска | Цилиндр навивной |
Тип покрытия | Без покрытия |
Производитель | PAROC |
Страна | Польша |
Толщина изоляции, мм | 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
Внутренний диаметр изоляции, мм | 12 — 1016 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Длина, мм | 1200 |
Максимальная температура применения, °С | 650 |
Минимальная температура применения, °С | -180 |
Плотность, кг/м3 | 100 |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS100-E12/20 | По запросу | | | |
2 | PS100-E25/012 | По запросу | | | |
3 | E012/30 | По запросу | | | |
4 | PS100-E15/20 | По запросу | | | |
5 | PS100-E25/015 | По запросу | | | |
6 | E015/30 | По запросу | | | |
7 | E0015/40 | По запросу | | | |
8 | PS100-E18/20 | По запросу | | | |
9 | PS100-E25/018 | По запросу | | | |
10 | E18/30 | По запросу | | | |
11 | E18/50 | По запросу | | | |
12 | E18/60 | По запросу | | | |
13 | PS100-E22/20 | По запросу | | | |
14 | PS100-E25/022 | По запросу | | | |
15 | E022/30 | По запросу | | | |
16 | E0022/40 | По запросу | | | |
17 | E22/50 | По запросу | | | |
18 | E22/60 | По запросу | | | |
19 | E22/70 | По запросу | | | |
20 | PS100-E28/20 | По запросу | | | |
21 | PS100-E25/028 | По запросу | | | |
22 | E28/30 | По запросу | | | |
23 | E28/40 | По запросу | | | |
24 | E28/50 | По запросу | | | |
25 | E028/60 | По запросу | | | |
26 | E28/70 | По запросу | | | |
27 | E28/80 | По запросу | | | |
28 | PS100-E35/20 | По запросу | | | |
29 | PS100-E25/035 | По запросу | | | |
30 | E35/30 | По запросу | | | |
31 | E35/40 | По запросу | | | |
32 | E35/50 | По запросу | | | |
33 | E35/60 | По запросу | | | |
34 | E35/70 | По запросу | | | |
35 | E35/80 | По запросу | | | |
36 | E35/90 | По запросу | | | |
37 | E35/100 | По запросу | | | |
38 | PS100-E42/20 | По запросу | | | |
39 | PS100-E25/042 | По запросу | | | |
40 | E42/30 | По запросу | | | |
41 | E42/40 | По запросу | | | |
42 | E42/50 | По запросу | | | |
43 | E42/60 | По запросу | | | |
44 | E42/70 | По запросу | | | |
45 | E42/80 | По запросу | | | |
46 | E42/90 | По запросу | | | |
47 | E42/100 | По запросу | | | |
48 | PS100-E48/20 | По запросу | | | |
49 | PS100-E25/048 | По запросу | | | |
50 | E48/30 | По запросу | | | |
51 | E48/40 | По запросу | | | |
52 | E48/50 | По запросу | | | |
53 | E48/60 | По запросу | | | |
54 | E48/70 | По запросу | | | |
55 | E48/80 | По запросу | | | |
56 | E48/90 | По запросу | | | |
57 | E0048/100 | По запросу | | | |
58 | PS100-E25/054 | По запросу | | | |
59 | E54/30 | По запросу | | | |
60 | E54/40 | По запросу | | | |
61 | E54/50 | По запросу | | | |
62 | E54/60 | По запросу | | | |
63 | E54/70 | По запросу | | | |
64 | E54/80 | По запросу | | | |
65 | E54/90 | По запросу | | | |
66 | E0054/100 | По запросу | | | |
67 | PS100-E25/057 | По запросу | | | |
68 | E57/30 | По запросу | | | |
69 | E57/40 | Цилиндр PAROC Pro Section 100 57/40 50% дисконт | 237,50 ₽ | | |
70 | E57/50 | По запросу | | | |
71 | E57/60 | По запросу | | | |
72 | E57/70 | По запросу | | | |
73 | E57/80 | По запросу | | | |
74 | E57/90 | По запросу | | | |
75 | E0057/100 | По запросу | | | |
76 | PS100-E60/20 | По запросу | | | |
77 | PS100-E25/060 | По запросу | | | |
78 | E60/30 | По запросу | | | |
79 | E60/40 | По запросу | | | |
80 | E60/50 | По запросу | | | |
81 | E60/60 | По запросу | | | |
82 | E60/70 | По запросу | | | |
83 | E60/80 | По запросу | | | |
84 | E60/90 | По запросу | | | |
85 | E60/100 | По запросу | | | |
86 | PS100-E25/064 | По запросу | | | |
87 | E64/30 | По запросу | | | |
88 | E64/40 | По запросу | | | |
89 | E64/50 | По запросу | | | |
90 | E64/60 | По запросу | | | |
91 | E64/70 | По запросу | | | |
92 | E64/80 | По запросу | | | |
93 | E64/90 | По запросу | | | |
94 | E64/100 | По запросу | | | |
95 | PS100-E25/070 | По запросу | | | |
96 | E70/30 | По запросу | | | |
97 | E70/40 | По запросу | | | |
98 | E70/50 | По запросу | | | |
99 | E70/60 | По запросу | | | |
100 | E70/70 | По запросу | | | |
101 | E70/80 | По запросу | | | |
102 | E70/90 | По запросу | | | |
103 | E70/100 | По запросу | | | |
104 | PS100-E76/20 | По запросу | | | |
105 | PS100-E25/076 | По запросу | | | |
106 | E76/30 | По запросу | | | |
107 | E76/40 | Цилиндр PAROC Pro Section 100 76/40 50% дисконт | 287,00 ₽ | | |
108 | E76/50 | По запросу | | | |
109 | E76/60 | По запросу | | | |
110 | E76/70 | По запросу | | | |
111 | E76/80 | По запросу | | | |
112 | E76/90 | По запросу | | | |
113 | E76/100 | По запросу | | | |
114 | PS100-E89/20 | По запросу | | | |
115 | PS100-E25/089 | По запросу | | | |
116 | E89/30 | По запросу | | | |
117 | E89/40 | По запросу | | | |
118 | E89/50 | По запросу | | | |
119 | E89/60 | По запросу | | | |
120 | E89/70 | По запросу | | | |
121 | E89/80 | По запросу | | | |
122 | E89/90 | По запросу | | | |
123 | E0089/100 | Цилиндр PAROC Pro Section 100 89/100 50% дисконт | 1 055,00 ₽ | | |
124 | PS100-E102/20 | По запросу | | | |
125 | PS100-E25/102 | По запросу | | | |
126 | E102/30 | По запросу | | | |
127 | E102/40 | По запросу | | | |
128 | E102/50 | По запросу | | | |
129 | E102/60 | По запросу | | | |
130 | E102/70 | По запросу | | | |
131 | E102/80 | По запросу | | | |
132 | E102/90 | По запросу | | | |
133 | E0102/100 | По запросу | | | |
134 | PS100-E25/108 | По запросу | | | |
135 | E108/30 | По запросу | | | |
136 | E108/40 | По запросу | | | |
137 | E108/50 | По запросу | | | |
138 | E108/60 | По запросу | | | |
139 | E108/70 | По запросу | | | |
140 | E108/80 | По запросу | | | |
141 | E108/90 | По запросу | | | |
142 | E0108/100 | По запросу | | | |
143 | PS100-E25/114 | По запросу | | | |
144 | E114/30 | По запросу | | | |
145 | E114/40 | По запросу | | | |
146 | E114/50 | По запросу | | | |
147 | E114/60 | По запросу | | | |
148 | E114/70 | По запросу | | | |
149 | E114/80 | По запросу | | | |
150 | E114/90 | По запросу | | | |
151 | E0114/100 | По запросу | | | |
152 | PS100-E25/121 | По запросу | | | |
153 | E121/30 | По запросу | | | |
154 | E121/40 | По запросу | | | |
155 | E121/50 | По запросу | | | |
156 | E121/60 | По запросу | | | |
157 | E121/70 | По запросу | | | |
158 | E121/80 | По запросу | | | |
159 | E121/90 | По запросу | | | |
160 | E0121/100 | По запросу | | | |
161 | PS100-E25/127 | По запросу | | | |
162 | E127/30 | По запросу | | | |
163 | E127/40 | По запросу | | | |
164 | E127/50 | По запросу | | | |
165 | E127/60 | По запросу | | | |
166 | E127/70 | По запросу | | | |
167 | E127/80 | По запросу | | | |
168 | E127/90 | По запросу | | | |
169 | E0127/100 | По запросу | | | |
170 | PS100-E25/133 | По запросу | | | |
171 | E133/30 | По запросу | | | |
172 | E133/40 | По запросу | | | |
173 | E133/50 | По запросу | | | |
174 | E133/60 | По запросу | | | |
175 | E133/70 | По запросу | | | |
176 | E133/80 | По запросу | | | |
177 | E133/90 | По запросу | | | |
178 | E133/100 | По запросу | | | |
179 | PS100-E25/140 | По запросу | | | |
180 | E140/30 | По запросу | | | |
181 | E140/40 | По запросу | | | |
182 | E140/50 | По запросу | | | |
183 | E140/60 | По запросу | | | |
184 | E140/70 | По запросу | | | |
185 | E140/80 | По запросу | | | |
186 | E140/90 | По запросу | | | |
187 | E140/100 | По запросу | | | |
188 | PS100-E25/156 | По запросу | | | |
189 | E156/30 | По запросу | | | |
190 | E156/40 | По запросу | | | |
191 | E156/50 | По запросу | | | |
192 | E156/60 | По запросу | | | |
193 | E156/70 | По запросу | | | |
194 | E156/80 | По запросу | | | |
195 | E156/90 | По запросу | | | |
196 | E156/100 | По запросу | | | |
197 | PS100-E25/159 | По запросу | | | |
198 | E159/30 | По запросу | | | |
199 | E159/40 | По запросу | | | |
200 | E159/50 | По запросу | | | |
201 | E159/60 | По запросу | | | |
202 | E159/70 | По запросу | | | |
203 | E159/80 | По запросу | | | |
204 | E159/90 | По запросу | | | |
205 | E159/100 | По запросу | | | |
206 | E162/30 | По запросу | | | |
207 | E162/40 | По запросу | | | |
208 | E162/50 | По запросу | | | |
209 | E162/60 | По запросу | | | |
210 | E162/70 | По запросу | | | |
211 | E162/80 | По запросу | | | |
212 | E162/90 | По запросу | | | |
213 | E162/100 | По запросу | | | |
214 | PS100-E25/168 | По запросу | | | |
215 | E168/30 | По запросу | | | |
216 | E168/40 | По запросу | | | |
217 | E168/50 | Цилиндр PAROC Pro Section 100 168/50 60% дисконт | 494,80 ₽ | | |
218 | E168/60 | По запросу | | | |
219 | E168/70 | По запросу | | | |
220 | E168/80 | По запросу | | | |
221 | E168/90 | По запросу | | | |
222 | E168/100 | По запросу | | | |
223 | E178/30 | По запросу | | | |
224 | E178/40 | По запросу | | | |
225 | E178/50 | По запросу | | | |
226 | E178/60 | По запросу | | | |
227 | E178/70 | По запросу | | | |
228 | E178/80 | По запросу | | | |
229 | E178/90 | По запросу | | | |
230 | E178/100 | По запросу | | | |
231 | E194/30 | По запросу | | | |
232 | E194/40 | По запросу | | | |
233 | E194/50 | По запросу | | | |
234 | E194/60 | По запросу | | | |
235 | E194/70 | По запросу | | | |
236 | E194/80 | Цилиндр PAROC Pro Section 100 194/80 50% дисконт | 1 244,00 ₽ | | |
237 | E194/90 | По запросу | | | |
238 | E0194/100 | По запросу | | | |
239 | E208/30 | По запросу | | | |
240 | E208/40 | По запросу | | | |
241 | E208/50 | По запросу | | | |
242 | E208/60 | По запросу | | | |
243 | E208/70 | По запросу | | | |
244 | E208/80 | По запросу | | | |
245 | E208/90 | По запросу | | | |
246 | E208/100 | По запросу | | | |
247 | E219/40 | Цилиндр PAROC Pro Section 100 219/40 50% дисконт | 620,50 ₽ | | |
248 | E219/50 | По запросу | | | |
249 | E219/60 | По запросу | | | |
250 | E219/70 | По запросу | | | |
251 | E219/80 | По запросу | | | |
252 | E219/90 | По запросу | | | |
253 | E219/100 | По запросу | | | |
254 | E230/30 | По запросу | | | |
255 | E230/40 | По запросу | | | |
256 | E230/50 | По запросу | | | |
257 | E230/60 | По запросу | | | |
258 | E230/70 | По запросу | | | |
259 | E230/80 | По запросу | | | |
260 | E230/90 | По запросу | | | |
261 | E230/100 | По запросу | | | |
262 | E240/30 | По запросу | | | |
263 | E240/40 | По запросу | | | |
264 | E240/50 | По запросу | | | |
265 | E240/60 | По запросу | | | |
266 | E240/70 | По запросу | | | |
267 | E240/80 | По запросу | | | |
268 | E240/90 | По запросу | | | |
269 | E240/100 | По запросу | | | |
270 | E245/30 | По запросу | | | |
271 | E245/40 | По запросу | | | |
272 | E245/50 | По запросу | | | |
273 | E245/60 | По запросу | | | |
274 | E245/70 | По запросу | | | |
275 | E245/80 | По запросу | | | |
276 | E245/90 | По запросу | | | |
277 | E245/100 | По запросу | | | |
278 | E259/30 | По запросу | | | |
279 | E259/40 | По запросу | | | |
280 | E259/50 | По запросу | | | |
281 | E259/60 | По запросу | | | |
282 | E259/70 | По запросу | | | |
283 | E259/80 | По запросу | | | |
284 | E259/90 | По запросу | | | |
285 | E259/100 | По запросу | | | |
286 | E273/30 | По запросу | | | |
287 | E273/40 | По запросу | | | |
288 | E273/50 | По запросу | | | |
289 | E273/60 | По запросу | | | |
290 | E273/70 | По запросу | | | |
291 | E273/80 | По запросу | | | |
292 | E273/90 | По запросу | | | |
293 | E273/100 | По запросу | | | |
294 | E289/40 | По запросу | | | |
295 | E289/50 | По запросу | | | |
296 | E289/60 | По запросу | | | |
297 | E0289/90 | По запросу | | | |
298 | E289/100 | По запросу | | | |
299 | E295/40 | По запросу | | | |
300 | E295/50 | По запросу | | | |
301 | E295/60 | По запросу | | | |
302 | E295/80 | По запросу | | | |
303 | E295/90 | По запросу | | | |
304 | E295/100 | По запросу | | | |
305 | E305/40 | По запросу | | | |
306 | E305/50 | По запросу | | | |
307 | E305/60 | По запросу | | | |
308 | E305/80 | По запросу | | | |
309 | E305/90 | По запросу | | | |
310 | E305/100 | По запросу | | | |
311 | E324/50 | По запросу | | | |
312 | E324/60 | По запросу | | | |
313 | E324/80 | По запросу | | | |
314 | E0324/90 | По запросу | | | |
315 | E324/100 | По запросу | | | |
316 | E356/30 | По запросу | | | |
317 | E356/50 | По запросу | | | |
318 | E356/60 | По запросу | | | |
319 | E356/80 | По запросу | | | |
320 | E0356/90 | По запросу | | | |
321 | E356/100 | По запросу | | | |
322 | E371/50 | По запросу | | | |
323 | E371/60 | По запросу | | | |
324 | E371/80 | По запросу | | | |
325 | E0037/90 | По запросу | | | |
326 | E371/100 | По запросу | | | |
327 | E406/40 | По запросу | | | |
328 | E406/50 | По запросу | | | |
329 | E406/60 | По запросу | | | |
330 | E406/80 | По запросу | | | |
331 | E0406/90 | По запросу | | | |
332 | E406/71 | По запросу | | | |
333 | E426/50 | По запросу | | | |
334 | E426/60 | По запросу | | | |
335 | E426/80 | По запросу | | | |
336 | E426/90 | По запросу | | | |
337 | E426/4100 | По запросу | | | |
338 | E457/50 | По запросу | | | |
339 | E457/60 | По запросу | | | |
340 | E457/80 | По запросу | | | |
341 | E0457/90 | По запросу | | | |
342 | E0457/100 | По запросу | | | |
343 | E479/50 | По запросу | | | |
344 | E479/60 | По запросу | | | |
345 | E479/80 | По запросу | | | |
346 | E479/90 | По запросу | | | |
347 | E0489/100 | По запросу | | | |
348 | E508/50 | По запросу | | | |
349 | E508/60 | По запросу | | | |
350 | E508/80 | По запросу | | | |
351 | E508/90 | По запросу | | | |
352 | E0508/100 | По запросу | | | |
353 | E533/50 | По запросу | | | |
354 | E533/60 | По запросу | | | |
355 | E533/80 | По запросу | | | |
356 | E533/90 | По запросу | | | |
357 | E0533/100 | По запросу | | | |
358 | E558/50 | По запросу | | | |
359 | E558/60 | По запросу | | | |
360 | E558/80 | По запросу | | | |
361 | E558/90 | По запросу | | | |
362 | E0558/100 | По запросу | | | |
363 | E612/50 | По запросу | | | |
364 | E612/60 | По запросу | | | |
365 | E612/80 | По запросу | | | |
366 | E0612/90 | По запросу | | | |
367 | E0612/100 | По запросу | | | |
368 | E630/50 | По запросу | | | |
369 | E630/60 | По запросу | | | |
370 | E630/80 | По запросу | | | |
371 | E0630/90 | По запросу | | | |
372 | E0630/100 | По запросу | | | |
373 | E714/50 | По запросу | | | |
374 | E714/60 | По запросу | | | |
375 | E174/80 | По запросу | | | |
376 | E0714/90 | По запросу | | | |
377 | E0714/100 | По запросу | | | |
378 | E762/50 | По запросу | | | |
379 | E762/60 | По запросу | | | |
380 | E762/80 | По запросу | | | |
381 | E0762/90 | По запросу | | | |
382 | E0762/100 | По запросу | | | |
383 | E813/50 | По запросу | | | |
384 | E813/60 | По запросу | | | |
385 | E813/80 | По запросу | | | |
386 | E0813/90 | По запросу | | | |
387 | E0813/100 | По запросу | | | |
388 | E822/50 | По запросу | | | |
389 | E822/60 | По запросу | | | |
390 | E822/80 | По запросу | | | |
391 | E0822/90 | По запросу | | | |
392 | E822/100 | По запросу | | | |
393 | E914/50 | По запросу | | | |
394 | E914/60 | По запросу | | | |
395 | E914/80 | По запросу | | | |
396 | E0914/90 | По запросу | | | |
397 | E914/100 | По запросу | | | |
398 | E1016/50 | По запросу | | | |
399 | E1016/60 | По запросу | | | |
400 | E1016/80 | По запросу | | | |
401 | E1016/90 | По запросу | | | |
402 | E1016/100 | По запросу | | |
Paroc Pro Section 100
Цилиндры PAROC Pro Section 100 изготавливаются из базальтовой ваты и предназначены для утепления трубопроводов, воздуховодов и систем отопления. Для упрощения монтажа каждый цилиндр содержит разрезы - поперечный и поверхностный. Изделия обладают высокой жесткостью, что в части случаев также ускоряет процесс их установки (не возникает необходимости в дополнительных опорных элементах).
Для данной теплоизоляции предельная температура рабочей среды должна составлять до 750 °C. При температуре выше 200 °C свойства материала изменяются: испаряется связующее вещество, меняется уровень прочности на сжатие. Спекание волокон, из которых состоят цилиндры, происходит при температуре от 1000 °C. Длина цилиндров в сечении составляет 1200 миллиметров, толщина варьируется в пределах 20 - 200 миллиметров.
Своеобразная структура изделий и характеристики изделий позволяют обеспечить длительный срок эксплуатации данных цилиндров из минеральной ваты. Они могут демонтироваться и использоваться повторно. Это дает возможности экономии и упрощает процессы ремонта.
В нашем каталоге представлен широкий выбор базальтовых цилиндров Paroc PRO Section 100 по оптимальным ценам. Купить их можно, оформив заказ онлайн или по телефону. Доставка заказов осуществляется во все регионы России.
Показатель | Значение |
---|---|
Заявленная макcимальная температура эксплуатации | 640 °C |
Толщина | 20 - 200 мм |
Внутренний диаметр | 12 - 1016 мм |
Длина трубы в сечении | 1200 мм |
Номинальная плотность | 100 кг/м³ |
Пожарная классификация | КМ0 (группа НГ) |
Класс пожарной безопасности | Негорючий |
- Цилиндры ROCKWOOL 100 Цилиндры навивные ROCKWOOL из минеральной ваты для тепловой изоляции трубопроводов с температурами до +650ºС в зданиях и сооружениях, для изоляции тепловых сетей, промышленных трубопроводов на объектах различных отраслей (включая пищевую промышленность) и строительного комплексаКупить 325.02 ₽
- Цилиндры ЭКОРОЛЛ КВ-100 Цилиндры Экоролл КВ-100 из каменной ваты с плотностью 100 кг/м3 для трубопроводов канализации и водопроводов, дымохода, вентиляции со специальным замком. Применяются при температурах до +550 °C (рекомендуемый диапазон применения до +250 °C)Купить 134.62 ₽
- Цилиндры ROCKWOOL 150 Цилиндры навивные ROCKWOOL 150 гидрофобизированные на синтетическом связующем, изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Применяются для изоляции трубопроводов с высокими температурами до + 680 градусов.Купить 351.43 ₽
- Цилиндры ЭКОРОЛЛ КВ-120 Цилиндры Экоролл КВ-120 из каменной ваты с плотностью 120 кг/м3 со специальным замком. Применяются для теплоизоляции трубопроводов канализации и водопроводов, дымохода, вентиляции. Могут использоваться в температурном режиме до +650 °CКупить 148.23 ₽
- XOTPIPE SP 100 Цилиндры XOTPIPE SP 100 - вырубные цилиндры низ каменной ваты плотностью 100 кг/м3 с "тепловым замком" без покрытия. Цилиндры Xotpipe СП являются универсальным теплоизоляционным материалом для изоляции трубопроводов, дымоходов, газоотводов с максимальной температурой теплоносителя до +550 °C. Рекомендованная температура применения до +250 °C.Купить 117.00 ₽
- XOTPIPE SP 120 Цилиндры XOTPIPE SP 120 - цилиндры без покрытия из минеральной ваты плотностью 120 кг/м3 с "тепловым замком" . Используются для теплоизоляции трубопроводов и паропроводов, дымоходов и дымовых труб, а также другого технологического оборудования с максимальной температурой носителя до +650 °C. Рекомендуемая температура применения до +350 °C.Купить 135.00 ₽
- XOTPIPE FP Alu XOTPIPE FP Alu 80 - Кашированные плоские цилиндры плотностью 80 кг/м3. Плоский цилиндр занимает на 30-50% меньше места, чем обычный. Рекомендуемая температура теплоносителя до 150 °C. Идеально подходят для теплоизоляции труб отопления в помещении.Купить 364.30 ₽