Углы K-FLEX ST AL CLAD
Готовые Углы K-FLEX ST AL CLAD с сегментами по 45° или 90° с гибким краем стандартных размеров. Устанавливаются поверх теплоизоляции. Необходимый угол устанавливается на предварительно заизолированную часть конструкции так, чтобы его края немного перекрывали друг друга. Край фиксируется с помощью самоклеящейся ленты AL CLAD
Технические характеристики
Тип товара | Отвод каучуковый |
Материал | Вспененный каучук |
Тип покрытия | ПВХ-алюминизированное |
Производитель | K-FLEX |
Страна | Россия |
Толщина изоляции, мм | 9, 13, 19, 25, 32 |
Внутренний диаметр изоляции, мм | 18 — 160 |
Серия | ST |
Цвет | Серебристый |
Максимальная температура применения, °С | 110 |
Минимальная температура применения, °С | -200 |
Угол изгиба, градус | 90° |
Плотность, кг/м3 | 40 |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85K90K09022CL | 1 486,78 ₽ | | | |
2 | 85K90K09028CL | 1 531,86 ₽ | | | |
3 | 85K90K09035CL | 1 545,04 ₽ | | | |
4 | 85K90K09042CL | 1 638,68 ₽ | | | |
5 | 85K90K09048CL | 1 718,79 ₽ | | | |
6 | 85K90K09054CL | 1 831,85 ₽ | | | |
7 | 85K90K09060CL | 1 889,42 ₽ | | | |
8 | 85K90K09076CL | 2 197,04 ₽ | | | |
9 | 85K90K09089CL | 2 316,69 ₽ | | | |
10 | 85K90K09102CL | 2 629,17 ₽ | | | |
11 | 85K90K09108CL | 2 746,05 ₽ | | | |
12 | 85K90K09114CL | 2 886,50 ₽ | | | |
13 | 85K90K09125CL | 3 097,71 ₽ | | | |
14 | 85K90K09133CL | 3 210,08 ₽ | | | |
15 | 85K90K09140CL | 3 491,34 ₽ | | | |
16 | 85K90K09160CL | 3 727,87 ₽ | | | |
17 | 85K90K13018CL | 1 430,94 ₽ | | | |
18 | 85K90K13022CL | 1 499,96 ₽ | | | |
19 | 85K90K13028CL | 1 543,31 ₽ | | | |
20 | 85K90K13035CL | 1 565,85 ₽ | | | |
21 | 85K90K13042CL | 1 666,77 ₽ | | | |
22 | 85K90K13048CL | 1 752,78 ₽ | | | |
23 | 85K90K13054CL | 1 842,26 ₽ | | | |
24 | 85K90K13060CL | 1 918,56 ₽ | | | |
25 | 85K90K13076CL | 2 223,40 ₽ | | | |
26 | 85K90K13089CL | 2 363,86 ₽ | | | |
27 | 85K90K13102CL | 2 706,51 ₽ | | | |
28 | 85K90K13108CL | 2 798,07 ₽ | | | |
29 | 85K90K13114CL | 3 019,68 ₽ | | | |
30 | 85K90K13125CL | 3 235,74 ₽ | | | |
31 | 85K90K13133CL | 3 344,99 ₽ | | | |
32 | 85K90K13140CL | 3 647,06 ₽ | | | |
33 | 85K90K13160CL | 3 909,94 ₽ | | | |
34 | 85K90K19018CL | 1 560,30 ₽ | | | |
35 | 85K90K19022CL | 1 640,41 ₽ | | | |
36 | 85K90K19028CL | 1 700,76 ₽ | | | |
37 | 85K90K19035CL | 1 755,55 ₽ | | | |
38 | 85K90K19042CL | 1 826,30 ₽ | | | |
39 | 85K90K19048CL | 1 902,60 ₽ | | | |
40 | 85K90K19054CL | 1 979,94 ₽ | | | |
41 | 85K90K19060CL | 2 054,51 ₽ | | | |
42 | 85K90K19076CL | 2 424,21 ₽ | | | |
43 | 85K90K19089CL | 2 551,83 ₽ | | | |
44 | 85K90K19102CL | 2 911,13 ₽ | | | |
45 | 85K90K19108CL | 3 144,18 ₽ | | | |
46 | 85K90K19114CL | 3 363,02 ₽ | | | |
47 | 85K90K19125CL | 3 588,45 ₽ | | | |
48 | 85K90K19133CL | 3 922,43 ₽ | | | |
49 | 85K90K19140CL | 4 222,42 ₽ | | | |
50 | 85K90K19160CL | 4 570,27 ₽ | | | |
51 | 85K90K25018CL | 1 661,22 ₽ | | | |
52 | 85K90K25022CL | 1 740,29 ₽ | | | |
53 | 85K90K25028CL | 1 814,17 ₽ | | | |
54 | 85K90K25035CL | 1 890,46 ₽ | | | |
55 | 85K90K25042CL | 1 985,84 ₽ | | | |
56 | 85K90K25048CL | 2 066,99 ₽ | | | |
57 | 85K90K25054CL | 2 168,61 ₽ | | | |
58 | 85K90K25060CL | 2 259,12 ₽ | | | |
59 | 85K90K25076CL | 2 657,26 ₽ | | | |
60 | 85K90K25089CL | 2 947,89 ₽ | | | |
61 | 85K90K25102CL | 3 432,73 ₽ | | | |
62 | 85K90K25108CL | 3 647,06 ₽ | | | |
63 | 85K90K25114CL | 3 989,36 ₽ | | | |
64 | 85K90K25125CL | 4 226,93 ₽ | | | |
65 | 85K90K25133CL | 4 341,03 ₽ | | | |
66 | 85K90K25140CL | 4 626,10 ₽ | | | |
67 | 85K90K25160CL | 5 086,32 ₽ | | | |
68 | 85K90K32018CL | 2 017,74 ₽ | | | |
69 | 85K90K32022CL | 2 046,88 ₽ | | | |
70 | 85K90K32028CL | 2 116,93 ₽ | | | |
71 | 85K90K32035CL | 2 229,99 ₽ | | | |
72 | 85K90K32042CL | 2 467,90 ₽ | | | |
73 | 85K90K32048CL | 2 560,15 ₽ | | | |
74 | 85K90K32054CL | 2 612,87 ₽ | | | |
75 | 85K90K32060CL | 2 814,71 ₽ | | | |
76 | 85K90K32076CL | 3 274,24 ₽ | | | |
77 | 85K90K32089CL | 3 403,60 ₽ | | | |
78 | 85K90K32102CL | 4 085,43 ₽ | | | |
79 | 85K90K32108CL | 4 398,60 ₽ | | | |
80 | 85K90K32114CL | 4 807,14 ₽ | | | |
81 | 85K90K32125CL | 5 472,32 ₽ | | | |
82 | 85K90K32133CL | 5 680,76 ₽ | | | |
83 | 85K90K32140CL | 6 042,13 ₽ | | | |
84 | 85K90K32160CL | 6 957,02 ₽ | | |
Все
Сертификаты соответствия
Санитарно-эпидемиологические заключения
Сертификаты пожарной безопасности
Специальные сертификаты, допуски и разрешения