Трубки K-FLEX ST IN CLAD grey
Трубка K-FLEX ST IN CLAD – надежная и эффективная теплоизоляция на основе вспененного каучука и полимерного покрытия. Этот тип покровного слоя обеспечивает защиту материала от негативных факторов окружающей среды, влаги, ультрафиолета и механических повреждений.
Технические характеристики
Тип товара | Трубка теплоизоляционная |
Материал | Вспененный каучук |
Форма выпуска | Трубка с покрытием |
Производитель | K-FLEX |
Страна | Россия |
Толщина изоляции, мм | 9, 13, 19, 25, 32 |
Внутренний диаметр изоляции, мм | 15 — 160 |
Серия | ST |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Длина, мм | 1000 |
Максимальная температура применения, °С | 110 |
Коэффициент сопротивления диффузии μ, не менее | 10000 |
Коэффициент теплопроводности λ40°C, Вт/м*K | 0.036 |
№ | Артикул | Наименование | Цена с НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | R09015214303IG | 2 095,42 ₽ | | | |
2 | 09018214303IG | 2 191,96 ₽ | | | |
3 | 09022214303IG | 2 312,35 ₽ | | | |
4 | 09028214303IG | 2 507,83 ₽ | | | |
5 | 09035214303IG | 2 736,68 ₽ | | | |
6 | 09042214303IG | 3 029,89 ₽ | | | |
7 | 09048214303IG | 3 264,70 ₽ | | | |
8 | 09054214303IG | 3 448,26 ₽ | | | |
9 | 09060214303IG | 3 618,71 ₽ | | | |
10 | 09076214303IG | 4 428,03 ₽ | | | |
11 | 09089214303IG | 4 818,99 ₽ | | | |
12 | 09102214303IG | 5 263,58 ₽ | | | |
13 | 09108214303IG | 5 597,32 ₽ | | | |
14 | 09114214303IG | 5 997,81 ₽ | | | |
15 | 09125214303IG | 8 390,02 ₽ | | | |
16 | 09133214303IG | 8 693,96 ₽ | | | |
17 | 09140214303IG | 8 956,18 ₽ | | | |
18 | 09160214303IG | 10 847,78 ₽ | | | |
19 | 13015214303IG | 2 480,41 ₽ | | | |
20 | 13018214303IG | 2 574,58 ₽ | | | |
21 | 13022214303IG | 2 708,07 ₽ | | | |
22 | 13028214303IG | 2 901,17 ₽ | | | |
23 | 13035214303IG | 3 215,84 ₽ | | | |
24 | 13042214303IG | 3 464,95 ₽ | | | |
25 | 13048214303IG | 3 694,99 ₽ | | | |
26 | 13054214303IG | 3 907,16 ₽ | | | |
27 | 13060214303IG | 4 089,52 ₽ | | | |
28 | 13076214303IG | 4 808,26 ₽ | | | |
29 | 13089214303IG | 5 233,78 ₽ | | | |
30 | 13102214303IG | 5 975,16 ₽ | | | |
31 | 13108214303IG | 6 196,86 ₽ | | | |
32 | 13114214303IG | 6 378,03 ₽ | | | |
33 | 13125214303IG | 8 822,69 ₽ | | | |
34 | 13133214303IG | 9 108,75 ₽ | | | |
35 | 13140214303IG | 9 367,40 ₽ | | | |
36 | 13160214303IG | 11 259,00 ₽ | | | |
37 | 19015214303IG | 2 986,98 ₽ | | | |
38 | 19018214303IG | 3 093,07 ₽ | | | |
39 | 19022214303IG | 3 227,75 ₽ | | | |
40 | 19028214303IG | 3 549,58 ₽ | | | |
41 | 19035214303IG | 3 812,99 ₽ | | | |
42 | 19042214303IG | 4 063,30 ₽ | | | |
43 | 19048214303IG | 4 319,57 ₽ | | | |
44 | 19054214303IG | 4 535,31 ₽ | | | |
45 | 19060214303IG | 4 748,66 ₽ | | | |
46 | 19076214303IG | 5 414,95 ₽ | | | |
47 | 19089214303IG | 5 916,76 ₽ | | | |
48 | 19102214303IG | 6 761,84 ₽ | | | |
49 | 19108214303IG | 6 988,30 ₽ | | | |
50 | 19114214303IG | 7 200,47 ₽ | | | |
51 | 19125214303IG | 9 671,34 ₽ | | | |
52 | 19133214303IG | 10 012,24 ₽ | | | |
53 | 19140214303IG | 10 269,70 ₽ | | | |
54 | 19160214303IG | 12 162,48 ₽ | | | |
55 | 25018214303IG | 3 807,03 ₽ | | | |
56 | 25022214303IG | 3 945,30 ₽ | | | |
57 | 25028214303IG | 4 182,49 ₽ | | | |
58 | 25035214303IG | 4 464,98 ₽ | | | |
59 | 25042214303IG | 4 692,64 ₽ | | | |
60 | 25048214303IG | 5 116,97 ₽ | | | |
61 | 25054214303IG | 5 691,48 ₽ | | | |
62 | 25060214303IG | 6 027,61 ₽ | | | |
63 | 25076214303IG | 6 604,50 ₽ | | | |
64 | 25089214303IG | 7 213,58 ₽ | | | |
65 | 25102214303IG | 7 816,70 ₽ | | | |
66 | 25108214303IG | 8 231,49 ₽ | | | |
67 | 25114214303IG | 8 548,54 ₽ | | | |
68 | 25125214303IG | 10 447,29 ₽ | | | |
69 | 25133214303IG | 11 968,20 ₽ | | | |
70 | 25140214303IG | 12 247,11 ₽ | | | |
71 | 25160214303IG | 12 928,90 ₽ | | | |
72 | 32018214303IG | 4 536,50 ₽ | | | |
73 | 32022214303IG | 4 686,68 ₽ | | | |
74 | 32028214303IG | 4 997,78 ₽ | | | |
75 | 32035214303IG | 5 232,59 ₽ | | | |
76 | 32042214303IG | 5 670,03 ₽ | | | |
77 | 32048214303IG | 6 171,83 ₽ | | | |
78 | 32054214303IG | 6 688,00 ₽ | | | |
79 | 32060214303IG | 7 002,61 ₽ | | | |
80 | 32076214303IG | 8 212,42 ₽ | | | |
81 | 32089214303IG | 8 807,19 ₽ | | | |
82 | 32102214303IG | 10 386,50 ₽ | | | |
83 | 32108214303IG | 10 643,96 ₽ | | | |
84 | 32114214303IG | 10 940,75 ₽ | | | |
85 | 32125214303IG | 13 685,78 ₽ | | | |
86 | 32133214303IG | 14 063,62 ₽ | | | |
87 | 32140214303IG | 14 420,01 ₽ | | | |
88 | 32160214303IG | 15 266,28 ₽ | | |
Все
Сертификаты соответствия
Санитарно-эпидемиологические заключения
Сертификаты пожарной безопасности
Специальные сертификаты, допуски и разрешения