Цилиндры ИЗОЛИН RW

Теплоизоляционные цилиндры ИЗОЛИН RW из минеральной ваты на основе базальтовых пород без покрытия. Используются как тепло- и звукоизоляционный материал для трубопроводов, дымоходов и газоходов.
Технические характеристики
Страна Россия
Внутренний диаметр изоляции, мм 21 — 273
Толщина изоляции, мм 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Артикул Наименование Цена
с НДС
Наличие В корзину
1 1212019011 79,34
2 1252019011 82,76
3 1282019011 90,11
4 1322019011 97,40
5 1352019011 101,78
6 1382019011 110,79
7 1422019011 120,69
8 1452019011 124,30
9 1482019011 125,20
10 1542019011 135,11
11 1572019011 135,11
12 1602019012 143,03
13 1642019012 162,58
14 1702019012 174,56
15 1762019012 179,25
16 1892019012 198,21
17 11082019014 209,39
18 11142019014 218,49
19 11332019014 250,40
20 11402019014 По запросу
21 11592019014 288,34
22 1213019011 110,79
23 1253019011 120,69
24 1283019011 123,40
25 1323019011 128,69
26 1353019011 134,26
27 1383019011 142,31
28 1423019011 150,89
29 1453019012 145,74
30 1483019011 165,92
31 1543019012 173,62
32 1573019012 176,40
33 1603019012 178,68
34 1643019013 183,56
35 1703019013 196,35
36 1763019013 196,35
37 1893019013 213,85
38 11083019014 287,33
39 11143019014 288,87
40 11333019014 299,38
41 11593019015 324,84
42 12193019015 429,39
43 12733019015 578,99
44 1214019011 154,92
45 1254019011 164,57
46 1284019012 167,00
47 1324019012 177,31
48 1354019012 180,68
49 1384019012 188,90
50 1424019012 190,95
51 1454019012 197,89
52 1484019012 205,36
53 1544019013 216,35
54 1574019013 226,44
55 1604019013 226,22
56 1644019012 242,70
57 1704019012 252,03
58 1764019013 254,74
59 1894019013 276,53
60 11084019015 327,06
61 11144019015 334,00
62 11334019015 376,68
63 11594019015 407,71
64 12194019015 521,73
65 12734019015 721,81
66 1215019012 190,95
67 1255019012 206,92
68 1285019012 227,29
69 1325019012 228,70
70 1355019012 229,10
71 1385019012 239,64
72 1425019013 244,78
73 1455019013 251,57
74 1485019013 259,98
75 1545019013 260,73
76 1575019012 273,61
77 1605019012 279,10
78 1645019012 296,84
79 1705019012 313,71
80 1765019013 345,08
81 1895019013 358,53
82 11085019015 399,47
83 11145019015 430,04
84 11335019015 470,99
85 11595019015 521,93
86 12195019015 627,43
87 12735019014 865,32
88 1216019012 250,95
89 1256019012 259,51
90 1286019012 259,71
91 1326019012 274,55
92 1356019012 275,44
93 1386019012 290,82
94 1426019012 296,78
95 1456019012 313,71
96 1486019012 319,24
97 1546019012 341,15
98 1576019012 356,62
99 1606019012 363,14
100 1646019012 369,47
101 1706019012 400,90
102 1766019012 415,76
103 1896019012 450,04
104 11086019015 460,51
105 11146019015 482,76
106 11336019015 519,93
107 11596019015 608,78
108 12196019015 743,76
109 12736019014 1 021,46
110 1217019011 320,19
111 1257019012 335,32
112 1287019012 339,58
113 1327019012 340,49
114 1357019012 336,85
115 1387019012 352,18
116 1427019012 358,83
117 1457019012 361,18
118 1487019012 374,69
119 1547019012 397,54
120 1577019012 418,60
121 1607019012 403,91
122 1647019012 443,79
123 1707019012 478,93
124 1767019012 477,67
125 1897019012 527,29
126 11087019015 576,23
127 11147019015 586,43
128 11337019015 601,56
129 11597019015 655,62
130 12197019015 877,81
131 12737019015 1 096,82
132 1218019011 345,69
133 1258019011 369,29
134 1288019011 377,72
135 1328019012 395,66
136 1358019012 399,39
137 1388019012 414,33
138 1428019012 430,74
139 1458019012 434,42
140 1488019012 450,06
141 1548019012 468,37
142 1578019012 480,96
143 1608019012 499,81
144 1648019012 497,25
145 1708019012 542,93
146 1768019013 537,24
147 1898019013 611,13
148 11088019015 655,47
149 11148019015 653,58
150 11338019015 750,55
151 11598019015 826,77
152 12198019015 1 052,01
153 12738019015 1 224,44
154 1219019012 411,46
155 1259019012 427,45
156 1289019012 449,95
157 1329019012 459,66
158 1359019012 472,33
159 1389019012 481,94
160 1429019012 500,57
161 1459019012 530,52
162 1489019012 530,52
163 1549019012 609,09
164 1579019012 612,77
165 1609019013 621,68
166 1649019012 615,44
167 1709019012 626,72
168 1769019012 647,61
169 1899019012 706,33
170 11089019014 849,40
171 11149019014 867,47
172 11339019014 918,59
173 11599019015 923,14
174 12199019014 1 214,63
175 12739019014 1 406,73
176 12110019013 515,84
177 12510019013 531,67
178 12810019013 546,21
179 13210019013 568,61
180 13510019013 577,15
181 13810019013 577,15
182 14210019012 607,98
183 14510019012 603,38
184 14810019012 598,97
185 15410019012 627,21
186 15710019015 696,67
187 16010019015 695,33
188 16410019014 716,06
189 17010019014 775,71
190 17610019015 798,11
191 18910019015 835,00
192 110810019015 901,09
193 111410019015 891,61
194 113310019015 1 001,05
195 115910019015 1 139,09
196 121910019015 1 401,53
197 127310019015 1 633,07
Показать ещё 30 товаров

Всего 197 товаров

ЦИЛИНДР RW


Теплоизоляционные цилиндры ИЗОЛИН RW изготавливаются из минеральной ваты. Готовые изделия легко монтируются на трубопровод благодаря наличию специальных замков, которые позволяют соединять элементы цилиндра в единую конструкцию и сокращают теплопотери.

Применение

Цилиндры могут быть плотностью 90 или 120 кг/м3. Они применяются для теплоизоляции трубопроводов диаметром от 18 до 273 мм, дымо- и газо- ходов, технологического оборудования, в машиностроении. Стандартная длина цилиндра 1,2 метра.

Преимущества

К преимуществам использования данной теплоизоляции можно отнести:

  • Низкая теплопроводность
  • Широкий диапазон температур применения
  • Высокая прочность и долговечность
  • Соответствие всем нормам

Возможность покупки

Компания Венторус реализует цилиндры ИЗОЛИН RW по доступным ценам партиями любого объема. Доставка осуществляется со склада в Москве в любой регион России. Оформление заказов осуществляется на сайте или по телефону 8 800 700 8 122.

ПараметрЗначение
Плотность, кг/м390 (±10%)120 (±10%)
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более0,0350,036
Содержание органических веществ, % не более3,23,2
Водопоглощение при полном погружении, не более, %1,51,5
Класс пожарной опасностиКМ0КМ0
Температура примененияот -180 до +670°Сот -180 до +700°С
Диаметр:от 18 мм до 273 ммот 18 мм до 273 мм
Толщина:от 20 мм до 100 мм;от 20 мм до 100 мм;